Durchmesserbereich von 30 mm bis 50 mm
Runde Li Poly Akku
Fertige Li Poly Akku Auf Lager | Kleine Vorhandene Proben | Geben Add PCM / NTC / Kabel / Verbindungsstücke | 4-7 Tage Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Schnelle Lieferung durch DHL / UPS ein
Hohe Qualität mit niedrigem Preis
Wiederaufladbar Runde Li Poly Akku
Führender Hersteller von Li Poly Akku in China
Durchmesser
Unsere Firma LiPol beschäftigt sich mit der Batterieforschung und jetzt können wir runde li Poly akkus herstellen. Der Durchmesser beträgt 30mm bis 50mm und der dünnste kann 2,5mm erreichen. Wählen Sie die besten runden Batterien in LiPol.
Anpassen
Es gibt Dutzende von fertigen Li Poly akku zur Auswahl, wir bieten auch maßgeschneiderte Service für runde Batterie. In jeder Größe, in jeder Kapazität. Teilen Sie uns einfach Ihre Größe und Kapazitätsanforderung mit, wir senden Ihnen die Lösung zurück.
Anwendung
Eine runde Form der Li poly akku kann für runde Anwendungen wie Headsets, medizinische Geräte, intelligente Uhren, GPS und andere tragbare Produkte gelten. Sie werden nicht finden, Anthere besser in Runde Li poly akkus überall!
Bezahlbarer Preis
Runde Lithium Polymer Akkus
Standard runde lithium polymer akkus auf Lager, kleine mengenbestellungen annehmen, angebot einholen.
Runde Lithium Polymer Akku LPR653929 3.8V 665mAh 2.53Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR653929 3.8V 665mAh 2.53Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm China Top-Hersteller, Design Münzform Runde Lithium Polymer Akkus, jetzt Angebot einholen. Diese Lithium Polymer Akkus LPR653929 3.8V 665mAh 2.53Wh Größe ist 6.5mm x 39.0mm,...
Runde Lithium Polymer Akku LPR604543 3.7V 1050mAh 3.89Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR253027 3.7V 135mAh 0.5Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm Durchmesserbereich Von 30mm bis 50mm Runde Lithium Polymer Akkus, schneller Versand, Angebot einholen. Diese Lithium Polymer Akkus LPR604543 3.7V 1050mAh 3.89Wh Größe ist...
Runde Lithium Polymer Akku LPR473027 3.8V 330mAh 1.25Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR473027 3.8V 330mAh 1.25Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm Zuverlässigkeit Runde Lithium Polymer Akku in Runder Form Auf Lager, erhalten Sie jetzt Muster. Diese Lithium Polymer Akkus LPR473027 3.8V 330mAh 1.25Wh Größe ist 4.70mm x...
Runde Lithium Polymer Akku LPR443535 3.7V 450mAh 1.67Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR443535 3.7V 450mAh 1.67Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm Wiederaufladbare Runde Lithium Polymer Akkus, Datenblatt und Preislisten jetzt anfordern. Diese Lithium Polymer Akkus LPR443535 3.7V 450mAh 1.67Wh Größe ist 4.40mm x 35.0mm,...
Runde Lithium Polymer Akku LPR363027 3.8V 225mAh 0.86Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR253027 3.7V 135mAh 0.5Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm Neu in Runden Lithium Polymer Akkus auf Bestellung erhältlich, kein MOQ, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus LPR363027 3.8V 225mAh 0.86Wh Größe ist 2.5.0mm x 30.0mm,...
Runde Lithium Polymer Akku LPR353027 3.7V 210mAh 0.78Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm
Runde Lithium Polymer Akku LPR353027 3.7V 210mAh 0.78Wh mit Schutzschaltung & Drähten 30mm China Top-Hersteller, Design Münzform Runde Lithium Polymer Akkus, jetzt Angebot einholen. Diese Lithium Polymer Akkus LPR353027 3.7V 210mAh 0.78Wh Größe ist 3.5.0mm x...

| Part No. | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Kapazität | Voltzahl | C rate |
|---|---|---|---|---|---|
| LPR233331 | 2.3 | 33 | 190mAh | 3.7V | 1C |
| LPR243535 | 2.4 | 35 | 210mAh | 3.7V | 1C |
| LPR253736 | 2.5 | 37 | 210mAh | 3.7V | 15C |
| LPR283535 | 2.8 | 35 | 300mAh | 3.7V | 1C |
| LPR286254 | 2.8 | 62 | 1080mAh | 3.7V | 1C |
| LPR302823 | 3.0 | 28 | 140mAh | 3.7V | 1C |
| LPR303028 | 3.0 | 30 | 185mAh | 3.7V | 1C |
| LPR313125 | 3.1 | 31 | 240mAh | 3.7V | 1C |
| LPR323535 | 3.2 | 35 | 305mAh | 3.7V | 3C |
| LPR331615 | 3.3 | 16 | 62mAh | 3.7V | 1C |
| LPR333736 | 3.3 | 37 | 355mAh | 3.7V | 3C |
| LPR353027 | 3.5 | 30 | 210mAh | 3.7V | 1C |
| LPR363832 | 3.6 | 38 | 410mAh | 3.7V | 1C |
| LPR373026 | 3.7 | 30 | 245mAh | 3.7V | 1C |
| LPR383535 | 3.8 | 35 | 385mAh | 3.7V | 1C |
| LPR393633 | 3.9 | 36 | 445mAh | 3.7V | 1C |
| LPR403327 | 4.0 | 37 | 305mAh | 3.7V | 1C |
| LPR403530 | 4.0 | 35 | 385mAh | 3.8V | 1C |
| LPR403535 | 4.0 | 35 | 405mAh | 3.8V | 1C |
| LPR403736 | 4.0 | 37 | 495mAh | 3.8V | 1C |
| LPR432421 | 4.3 | 24 | 155mAh | 3.7V | 1C |
| LPR433530 | 4.3 | 35 | 430mAh | 3.7V | 3C |
| LPR433535 | 4.3 | 35 | 475mAh | 3.7V | 1C |
| LPR433736 | 4.3 | 37 | 585mAh | 3.7V | 1C |
| LPR4435035 | 4.4 | 35 | 450mAh | 3.7V | 1C |
| LPR443633 | 4.4 | 36 | 540mAh | 3.7V | 1C |
| LPR453331 | 4.5 | 33 | 425mAh | 3.7V | 1C |
| LPR454440 | 4.5 | 44 | 870mAh | 3.7V | 1C |
| LPR473027 | 4.7 | 30 | 330mAh | 3.7V | 1C |
| LPR483535 | 4.8 | 35 | 545mAh | 3.8V | 1C |
| LPR483828 | 4.8 | 38 | 510mAh | 3.7V | 1C |
| LPR483829 | 4.8 | 38 | 530mAh | 3.7V | 3C |
| LPR493027 | 4.9 | 30 | 300mAh | 3.7V | 1C |
| LPR493535 | 4.9 | 35 | 530mAh | 3.7V | 1C |
| LPR513535 | 5.1 | 35 | 525mAh | 3.7V | 1C |
| LPR533325 | 5.3 | 33 | 435mAh | 3.7V | 1C |
| LPR533535 | 5.3 | 35 | 560mAh | 3.8V | 1C |
| LPR551615 | 5.5 | 16 | 100mAh | 3.7V | 1C |
| LPR553535 | 5.5 | 35 | 605mAh | 3.7V | 1C |
| LPR555042 | 5.5 | 50 | 1370mAh | 3.8V | 1C |
| LPR555542 | 5.5 | 55 | 1370mAh | 3.8V | 1C |
| LPR556553 | 5.5 | 65 | 2120mAh | 3.7V | 1C |
| LPR565542 | 5.6 | 55 | 1370mAh | 3.7V | 1C |
| LPR573829 | 5.7 | 38 | 570mAh | 3.7V | 3C |
| LPR583027 | 5.8 | 30 | 320mAh | 3.7V | 15C |
| LPR594230 | 5.9 | 42 | 600mAh | 3.7V | 10C |
| LPR603533 | 6.0 | 35 | 630mAh | 3.7V | 1C |
| LPR604543 | 6.0 | 45 | 1050mAh | 3.7V | 1C |
| LPR633027 | 6.3 | 30 | 430mAh | 3.7V | 3C |
| LPR653027 | 6.5 | 30 | 430mAh | 3.8V | 5C |
| LPR653929 | 6.5 | 39 | 665mAh | 3.85V | 1C |
| LPR654442 | 6.5 | 44 | 1000mAh | 3.7V | 15C |
| LPR676553 | 6.7 | 65 | 2000mAh | 3.7V | 8C |
| LPR693027 | 6.9 | 30 | 500mAh | 3.7V | 1C |
| LPR704230 | 7.0 | 42 | 835mAh | 3.7V | 5C |
| LPR755040 | 7.5 | 50 | 1500mAh | 3.7V | 1C |
| LPR913535 | 9.1 | 35 | 950mAh | 3.7V | 1C |
Ortung
Bldg 4A, JunFeng Industrial Zone, ChongQing Rd, Shenzhen, China





