RoHS
[ratings]
RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances. Jedes Unternehmen, das direkt anwendbare elektronische Produkte, Unterkomponenten oder Komponenten in EU-Länder verkauft oder Produkte an EU-Länder an Wiederverkäufer, Händler oder Integratoren verkauft, wird davon betroffen sein, wenn sie eingeschränktes Material verwenden.
Unsere LiPol Batteriefirma kann RoHS für unseren Kunden anwenden, weitere Informationen bitte uns.
RoHS Prüfbericht
Auf dieser Seite sprechen wir hauptsächlich über die RoHS 2 Richtlinie 2011/65 / EU der Lithium Batterie.
- RoHS Konzept
- Eingeschränkte Materialien
- Testmethode
- Testergebnisse
- Testprozess
- Beispiel fotos
RoHS Konzept
RoHS steht für die Beschränkung gefährlicher Stoffe aus der Europäischen Union und beschränkt die Verwendung von sechs gefährlichen Stoffen in elektronischen und elektronischen Produkten. Alle seit dem 1. Juli 2006 auf dem EU-Markt erhältlichen Produkte müssen die RoHS-Richtlinie erfüllen. Die Richtlinie 2011/65 / EU wurde 2011 von der EU veröffentlicht, die als RoHS-Neufassung oder RoHS 2 bekannt ist. RoHS 2 enthält eine CE-Kennzeichnungsrichtlinie, deren RoHS-Konformität jetzt für die CE-Kennzeichnung von Produkten erforderlich ist. RoHS 2 hat auch die Kategorien 8 und 9 hinzugefügt und zusätzliche Compliance-Aufzeichnungen gefordert.
Eingeschränkte Materialien
Lead (Pb): < 1000 ppm
Mercury (Hg): < 100 ppm
Cadmium (Cd): < 100 ppm
Hexavalent Chromium: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm
Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm
Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm
Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm
Testmethode
A. Screening-Test mittels XRF-Spektroskopie
XRF-Screening-Grenzwerte in mg / kg für geregelte Elemente gemäß IEC 62321-3-1: 2013.

Hinweis:
-BL = Unter dem XRF-Screening-Limit
-OL = Weitere chemische Tests werden durchgeführt, während das Ergebnis über der Screening-Grenze liegt
-X = Das Symbol “X” markiert den Bereich, in dem weitere Untersuchungen erforderlich sind
-3☌ = Die Reproduzierbarkeit analytischer Instrumente
-LOD = Erkennungsgrenze
B. Chemischer Test

Testergebnisse
Samples No. | Sample Description | Tested Items | XRF Screening Test Unit(mg/kg) | Chemical Test Unit(mg/kg) | Conclusion |
1 | Yellow tape | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
2 | Electrolytic paper | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
3 | Aluminum foil | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
4 | Stickers | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
5 | Sticker ink | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
6 | White sticker | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
7 | Green tape | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
8 | Black wire jacket | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
9 | Red wire jacket | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
10 | Metal wire of core | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
11 | Silver metal tin head | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
12 | PCB | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | 2341 | N.D. | |||
13 | SMD resistor | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
14 | SMD capacitor | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
15 | SMD IC | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
16 | IC black body | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | BL | / | |||
17 | Pin | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
18 | Positive aluminum foil | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
19 | Negative aluminum foil | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / | |||
20 | Tin solder | Pb | BL | / | PASS |
Cd | BL | / | |||
Hg | BL | / | |||
Cr | BL | / | |||
Br(PBBs&PBDEs) | / | / |
Hinweis:
-MDL = Methode Nachweisgrenze
-N.D. = Nicht erkannt (
-mg / kg = ppm = Pars pro Million
-Negativ = Abwesenheit von Cr (VI), die festgestellte Cr (VI) -Konzentration in der Siedewasser-Extraktionslösung beträgt weniger als 0,02 mg / kg bei 50 cm2 Probenoberfläche.
-Positiv = Anwesenheit von Cr (VI), die nachgewiesene Cr (VI) -Konzentration in der Siedewasserextraktionslösung ist gleich oder größer als 0,02 mg / kg bei 50 cm 2 verwendeter Probenoberfläche.
Anmerkung:
-Die Screening-Ergebnisse werden nur als Referenz verwendet.
-Wenn der Test für PBBs und PBDEs durchgeführt wurde, wurde XRF exklusiv in Screen Br eingeführt; Bei der Durchführung des Tests auf sechswertiges Chrom wurde XRF eingeführt, um ausschließlich Chrom zu screenen.
Testprozess
Die Proben wurden vollständig auf Blei, Cadmium, Quecksilber getestet.





Ortung
Bldg 4A, JunFeng Industrial Zone,
ChongQing Rd, Shenzhen, China