Riesige Auswahl auf Lager
Rechteck Li Po Akku
2000+ Li Po Akku Auf Lager | China Hersteller | Keine Mindestbestellmengen | Kurze Vorlaufzeit | Schnelle Lieferung | PayPal akzeptiert | Riesiges Inventar Of Rechteck Li Po Akku, Dicke von 0,7 mm bis 13 mm, Preislisten abrufen.
Führender Hersteller aus China
Riesiges Inventar Of Rechteck Li Po Akku
Aus diesem Grund wählen Sie LiPol Battery Co., Ltd
Hohe Kapazität
Unsere Rechteck Li Po Akku mit hoher Energiedichte in kompakter Form. Dünneres Design und leichteres Gewicht mit Aluminium-Kunststoff-Verbund. Die Dicke reicht von 0,7 mm bis 13 mm und der Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 10000 mAh. Unsere akku hat eine größere Kapazität mit kleineren Abmessungen. Und es auch mit hoher Kapazität, eine lange Zeit zu führen, mehr als 500 Lade- und Entladezyklen.
Premium Qualität
Der Li Po Akku erhöht die Sicherheit durch integrierten japanischen IC und MOS. Darüber hinaus sind unsere Batterien mit einem Schutzbeschaltungsmodul ausgestattet, das Überladungsschutz, Überentladungsschutz und Abschaltschutz bietet. Wenn Sie möchten, können wir Kabel kostenlos hinzufügen. Rigorose Prüfung, um die Qualität sicherzustellen, aufladend zu 60% vor Versand.
OEM und ODM Dienste
Jetzt, wir haben 2000+ modell li po akku. Wenn Sie in unseren fertigen akkus keine geeignete akkus finden, können wir Ihnen einen individuellen Service bieten. In allen Formen, in jeder Größe, in jeder Kapazität. Sie werden nirgends einen besseren Deal finden. Ihre Entwicklung verfügbar zu machen oder Ihnen zu helfen, das neue Projekt zu gewinnen, ist es, was uns inspiriert, exzellent zu sein. Was für ein besserer Li Po akku Supplier!

LiPo Battery Rechteck 0,7mm ~ 2,9mm
| Typus | Kapazität(mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Voltzahl(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP042255 | 21 | 0.4 | 22 | 55 | 3.7 |
| LP072736 | 25 | 0.7 | 27 | 36 | 3.7 |
| LP081831 | 8 | 0.8 | 18 | 31 | 3.7 |
| LP094034 | 58 | 0.9 | 40 | 34 | 3.7 |
| LP101414 | 15 | 1 | 14 | 14 | 3.7 |
| LP103035 | 50 | 1 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP103053 | 90 | 1 | 30 | 53 | 3.7 |
| LP141921 | 28 | 1.4 | 19 | 21 | 3.7 |
| LP186093 | 980 | 1.8 | 60 | 93 | 3.7 |
| LP182142 | 80 | 1.8 | 21 | 42 | 3.7 |
| LP193555 | 210 | 1.9 | 35 | 55 | 3.7 |
| LP201020 | 22 | 2 | 10 | 20 | 3.7 |
| LP201030 | 40 | 2 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP202430 | 85 | 2 | 24 | 30 | 3.7 |
| LP211528 | 65 | 2.1 | 15 | 28 | 3.7 |
| LP221220 | 25 | 2.2 | 12 | 20 | 3.7 |
| LP221845 | 90 | 2.2 | 18 | 45 | 3.7 |
| LP225782 | 1050 | 2.2 | 57 | 82 | 3.7 |
| LP226093 | 1280 | 2.2 | 60 | 93 | 3.7 |
| LP226693 | 1450 | 2.2 | 66 | 93 | 3.7 |
| LP2275113 | 2180 | 2.2 | 75 | 113 | 3.7 |
| LP232084 | 250 | 2.3 | 20 | 84 | 3.7 |
| LP232575 | 300 | 2.3 | 25 | 75 | 3.7 |
| LP233075 | 390 | 2.3 | 30 | 75 | 3.7 |
| LP233475 | 460 | 2.3 | 34 | 75 | 3.7 |
| LP233035 | 200 | 2.3 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP242025 | 75 | 2.4 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP243024 | 90 | 2.4 | 30 | 24 | 3.7 |
| LP244753 | 500 | 2.4 | 47 | 53 | 3.7 |
| LP241764 | 200 | 2.4 | 17 | 64 | 3.7 |
| LP242560 | 290 | 2.4 | 25 | 60 | 3.7 |
| LP251328 | 65 | 2.5 | 13 | 28 | 3.7 |
| LP251928 | 85 | 2.5 | 19 | 28 | 3.7 |
| LP252225 | 95 | 2.5 | 22 | 25 | 3.7 |
| LP2580158 | 3850 | 2.5 | 80 | 158 | 3.7 |
| LP2517110 | 370 | 2.5 | 17 | 110 | 3.7 |
| LP251730 | 90 | 2.5 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP251744 | 130 | 2.5 | 17 | 44 | 3.7 |
| LP252030 | 110 | 2.5 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP252038 | 150 | 2.5 | 20 | 38 | 3.7 |
| LP253450 | 380 | 2.5 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP261522 | 50 | 2.6 | 15 | 22 | 3.7 |
| LP262030 | 90 | 2.6 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP262535 | 180 | 2.6 | 25 | 35 | 3.7 |
| LP263545 | 380 | 2.6 | 35 | 45 | 3.7 |
| LP27105105 | 3500 | 2.7 | 105 | 105 | 3.7 |
| LP271223 | 50 | 2.7 | 12 | 23 | 3.7 |
| LP273034 | 240 | 2.7 | 30 | 34 | 3.7 |
| LP273048 | 280 | 2.7 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP274330 | 300 | 2.7 | 43 | 30 | 3.7 |
| LP272247 | 260 | 2.7 | 22 | 47 | 3.7 |
| LP281126 | 50 | 2.8 | 11 | 26 | 3.7 |
| LP281221 | 55 | 2.8 | 12 | 21 | 3.7 |
| LP281728 | 90 | 2.8 | 17 | 28 | 3.7 |
| LP281228 | 70 | 2.8 | 12 | 28 | 3.7 |
| LP281438 | 110 | 2.8 | 14 | 38 | 3.7 |
| LP281622 | 60 | 2.8 | 16 | 22 | 3.7 |
| LP287095 | 2200 | 2.8 | 70 | 95 | 3.7 |
| LP291126 | 70 | 2.9 | 11 | 26 | 3.7 |
| LP2990135 | 4000 | 2.9 | 90 | 135 | 3.7 |
| LP2991142 | 4500 | 2.9 | 91 | 142 | 3.7 |
| LP291028 | 55 | 2.9 | 10 | 28 | 3.7 |
| LP291330 | 80 | 2.9 | 13 | 30 | 3.7 |
| LP293442 | 380 | 2.9 | 34 | 42 | 3.7 |
LiPo Battery Rechteck 3,0mm ~ 3,9mm
| Typus | Kapazität(mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Voltzahl(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP301016 | 25 | 3 | 10 | 16 | 3.7 |
| LP301225 | 55 | 3 | 12 | 25 | 3.7 |
| LP301360 | 180 | 3 | 13 | 60 | 3.7 |
| LP301525 | 85 | 3 | 15 | 25 | 3.7 |
| LP301530 | 95 | 3 | 15 | 30 | 3.7 |
| LP301828 | 110 | 3 | 18 | 28 | 3.7 |
| LP301925 | 95 | 3 | 19 | 25 | 3.7 |
| LP302025 | 100 | 3 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP302323 | 100 | 3 | 23 | 23 | 3.7 |
| LP302430 | 180 | 3 | 24 | 30 | 3.7 |
| LP302530 | 180 | 3 | 25 | 30 | 3.7 |
| LP303040 | 300 | 3 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP303116 | 95 | 3 | 31 | 16 | 3.7 |
| LP3032149 | 1400 | 3 | 32 | 149 | 3.7 |
| LP303321 | 145 | 3 | 33 | 21 | 3.7 |
| LP303424 | 220 | 3 | 34 | 24 | 3.7 |
| LP303450 | 500 | 3 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP3058129 | 2350 | 3 | 58 | 129 | 3.7 |
| LP3090110 | 3000 | 3 | 90 | 110 | 3.7 |
| LP300845 | 70 | 3 | 8 | 45 | 3.7 |
| LP301022 | 45 | 3 | 10 | 22 | 3.7 |
| LP301045 | 100 | 3 | 10 | 45 | 3.7 |
| LP301125 | 60 | 3 | 11 | 25 | 3.7 |
| LP301253 | 145 | 3 | 12 | 53 | 3.7 |
| LP301265 | 190 | 3 | 12 | 65 | 3.7 |
| LP301321 | 60 | 3 | 13 | 21 | 3.7 |
| LP301525 | 75 | 3 | 15 | 25 | 3.7 |
| LP301730 | 110 | 3 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP301738 | 140 | 3 | 17 | 38 | 3.7 |
| LP302022 | 90 | 3 | 20 | 22 | 3.7 |
| LP302025 | 110 | 3 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP302030 | 120 | 3 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP302035 | 160 | 3 | 20 | 35 | 3.7 |
| LP302040 | 190 | 3 | 20 | 40 | 3.7 |
| LP302045 | 190 | 3 | 20 | 45 | 3.7 |
| LP302045 | 220 | 3 | 20 | 45 | 3.7 |
| LP302228 | 150 | 3 | 22 | 28 | 3.7 |
| LP302235 | 170 | 3 | 22 | 35 | 3.7 |
| LP302323 | 110 | 3 | 23 | 23 | 3.7 |
| LP302430 | 170 | 3 | 24 | 30 | 3.7 |
| LP302527 | 170 | 3 | 25 | 27 | 3.7 |
| LP302528 | 180 | 3 | 25 | 28 | 3.7 |
| LP302535 | 210 | 3 | 25 | 35 | 3.7 |
| LP302540 | 260 | 3 | 25 | 40 | 3.7 |
| LP302870 | 580 | 3 | 28 | 70 | 3.7 |
| LP303030 | 210 | 3 | 30 | 30 | 3.7 |
| LP303032 | 250 | 3 | 30 | 32 | 3.7 |
| LP303035 | 260 | 3 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP303048 | 400 | 3 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP303442 | 350 | 3 | 34 | 42 | 3.7 |
| LP303450 | 500 | 3 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP303540 | 400 | 3 | 35 | 40 | 3.7 |
| LP304040 | 480 | 3 | 40 | 40 | 3.7 |
| LP304060 | 500 | 3 | 40 | 60 | 3.7 |
| LP305060 | 900 | 3 | 50 | 60 | 3.7 |
| LP311115 | 22 | 3.1 | 11 | 15 | 3.7 |
| LP311436 | 120 | 3.1 | 14 | 36 | 3.7 |
| LP312239 | 230 | 3.1 | 22 | 39 | 3.7 |
| LP313450 | 460 | 3.1 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP321672 | 320 | 3.2 | 16 | 72 | 3.7 |
| LP322438 | 250 | 3.2 | 24 | 38 | 3.7 |
| LP322544 | 320 | 3.2 | 25 | 44 | 3.7 |
| LP322826 | 175 | 3.2 | 28 | 26 | 3.7 |
| LP323030 | 190 | 3.2 | 30 | 30 | 3.7 |
| LP323440 | 380 | 3.2 | 34 | 40 | 3.7 |
| LP321119 | 45 | 3.2 | 11 | 19 | 3.7 |
| LP321324 | 70 | 3.2 | 13 | 24 | 3.7 |
| LP321324 | 85 | 3.2 | 13 | 24 | 3.7 |
| LP321343 | 140 | 3.2 | 13 | 43 | 3.7 |
| LP321417 | 45 | 3.2 | 14 | 17 | 3.7 |
| LP321445 | 160 | 3.2 | 14 | 45 | 3.7 |
| LP321863 | 320 | 3.2 | 18 | 63 | 3.7 |
| LP322338 | 230 | 3.2 | 23 | 38 | 3.7 |
| LP322438 | 230 | 3.2 | 24 | 38 | 3.7 |
| LP322550 | 350 | 3.2 | 25 | 50 | 3.7 |
| LP322734 | 310 | 3.2 | 27 | 34 | 3.7 |
| LP323442 | 400 | 3.2 | 34 | 42 | 3.7 |
| LP331030 | 70 | 3.3 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP332141 | 270 | 3.3 | 21 | 41 | 3.7 |
| LP3369140 | 3750 | 3.3 | 69 | 140 | 3.7 |
| LP337095 | 2100 | 3.3 | 70 | 95 | 3.7 |
| LP331222 | 70 | 3.3 | 12 | 22 | 3.7 |
| LP331440 | 160 | 3.3 | 14 | 40 | 3.7 |
| LP332238 | 230 | 3.3 | 22 | 38 | 3.7 |
| LP332730 | 220 | 3.3 | 27 | 30 | 3.7 |
| LP332830 | 310 | 3.3 | 28 | 30 | 3.7 |
| LP341024 | 48 | 3.4 | 10 | 24 | 3.7 |
| LP341024 | 50 | 3.4 | 10 | 24 | 3.7 |
| LP341114 | 25 | 3.4 | 11 | 14 | 3.7 |
| LP341328 | 90 | 3.4 | 13 | 28 | 3.7 |
| LP341328 | 100 | 3.4 | 13 | 28 | 3.7 |
| LP341752 | 275 | 3.4 | 17 | 52 | 3.7 |
| LP342323 | 130 | 3.4 | 23 | 23 | 3.7 |
| LP345788 | 1900 | 3.4 | 57 | 88 | 3.7 |
| LP347098 | 2500 | 3.4 | 70 | 98 | 3.7 |
| LP340818 | 25 | 3.4 | 8 | 18 | 3.7 |
| LP342022 | 100 | 3.4 | 20 | 22 | 3.7 |
| LP342430 | 200 | 3.4 | 24 | 30 | 3.7 |
| LP350925 | 57 | 3.5 | 9 | 25 | 3.7 |
| LP351025 | 60 | 3.5 | 10 | 25 | 3.7 |
| LP351030 | 65 | 3.5 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP351120 | 45 | 3.5 | 11 | 20 | 3.7 |
| LP351121 | 40 | 3.5 | 11 | 21 | 3.7 |
| LP351225 | 80 | 3.5 | 12 | 25 | 3.7 |
| LP351230 | 80 | 3.5 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP351525 | 85 | 3.5 | 15 | 25 | 3.7 |
| LP351623 | 95 | 3.5 | 16 | 23 | 3.7 |
| LP351672 | 360 | 3.5 | 16 | 72 | 3.7 |
| LP351730 | 120 | 3.5 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP351735 | 170 | 3.5 | 17 | 35 | 3.7 |
| LP352025 | 130 | 3.5 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP352030 | 170 | 3.5 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP352044 | 300 | 3.5 | 20 | 44 | 3.7 |
| LP352065 | 420 | 3.5 | 20 | 65 | 3.7 |
| LP352226 | 130 | 3.5 | 22 | 26 | 3.7 |
| LP352730 | 220 | 3.5 | 27 | 30 | 3.7 |
| LP352745 | 400 | 3.5 | 27 | 45 | 3.7 |
| LP352828 | 290 | 3.5 | 28 | 28 | 3.7 |
| LP353040 | 330 | 3.5 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP353442 | 580 | 3.5 | 34 | 42 | 3.7 |
| LP353562 | 780 | 3.5 | 35 | 62 | 3.7 |
| LP356484 | 1900 | 3.5 | 64 | 84 | 3.7 |
| LP3570100 | 2500 | 3.5 | 70 | 100 | 3.7 |
| LP357095 | 2600 | 3.5 | 70 | 95 | 3.7 |
| LP357098 | 2700 | 3.5 | 70 | 98 | 3.7 |
| LP350826 | 45 | 3.5 | 8 | 26 | 3.7 |
| LP350829 | 55 | 3.5 | 8 | 29 | 3.7 |
| LP350833 | 70 | 3.5 | 8 | 33 | 3.7 |
| LP350926 | 55 | 3.5 | 9 | 26 | 3.7 |
| LP350939 | 90 | 3.5 | 9 | 39 | 3.7 |
| LP351219 | 50 | 3.5 | 12 | 19 | 3.7 |
| LP351327 | 90 | 3.5 | 13 | 27 | 3.7 |
| LP351420 | 65 | 3.5 | 14 | 20 | 3.7 |
| LP351423 | 70 | 3.5 | 14 | 23 | 3.7 |
| LP351455 | 200 | 3.5 | 14 | 55 | 3.7 |
| LP351623 | 90 | 3.5 | 16 | 23 | 3.7 |
| LP351634 | 135 | 3.5 | 16 | 34 | 3.7 |
| LP352023 | 110 | 3.5 | 20 | 23 | 3.7 |
| LP352525 | 160 | 3.5 | 25 | 25 | 3.7 |
| LP352535 | 270 | 3.5 | 25 | 35 | 3.7 |
| LP352545 | 350 | 3.5 | 25 | 45 | 3.7 |
| LP352828 | 240 | 3.5 | 28 | 28 | 3.7 |
| LP353040 | 360 | 3.5 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP353450 | 500 | 3.5 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP361422 | 90 | 3.6 | 14 | 22 | 3.7 |
| LP3652135 | 3250 | 3.6 | 52 | 135 | 3.7 |
| LP360820 | 40 | 3.6 | 8 | 20 | 3.7 |
| LP361225 | 70 | 3.6 | 12 | 25 | 3.7 |
| LP361527 | 100 | 3.6 | 15 | 27 | 3.7 |
| LP362935 | 350 | 3.6 | 29 | 35 | 3.7 |
| LP363338 | 420 | 3.6 | 33 | 38 | 3.7 |
| LP371023 | 60 | 3.7 | 10 | 23 | 3.7 |
| LP373036 | 350 | 3.7 | 30 | 36 | 3.7 |
| LP373048 | 560 | 3.7 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP375085 | 1900 | 3.7 | 50 | 85 | 3.7 |
| LP377095 | 2800 | 3.7 | 70 | 95 | 3.7 |
| LP371022 | 55 | 3.7 | 10 | 22 | 3.7 |
| LP371030 | 85 | 3.7 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP371230 | 110 | 3.7 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP371359 | 260 | 3.7 | 13 | 59 | 3.7 |
| LP372727 | 280 | 3.7 | 27 | 27 | 3.7 |
| LP373031 | 300 | 3.7 | 30 | 31 | 3.7 |
| LP373045 | 480 | 3.7 | 30 | 45 | 3.7 |
| LP373645 | 550 | 3.7 | 36 | 45 | 3.7 |
| LP380829 | 58 | 3.8 | 8 | 29 | 3.7 |
| LP380920 | 50 | 3.8 | 9 | 20 | 3.7 |
| LP381020 | 50 | 3.8 | 10 | 20 | 3.7 |
| LP381030 | 80 | 3.8 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP381219 | 60 | 3.8 | 12 | 19 | 3.7 |
| LP381525 | 100 | 3.8 | 15 | 25 | 3.7 |
| LP381528 | 100 | 3.8 | 15 | 28 | 3.7 |
| LP381530 | 110 | 3.8 | 15 | 30 | 3.7 |
| LP382025 | 150 | 3.8 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP382844 | 450 | 3.8 | 28 | 44 | 3.7 |
| LP383034 | 300 | 3.8 | 30 | 34 | 3.7 |
| LP383048 | 550 | 3.8 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP383493 | 1200 | 3.8 | 34 | 93 | 3.7 |
| LP384049 | 730 | 3.8 | 40 | 49 | 3.7 |
| LP385593 | 2400 | 3.8 | 55 | 93 | 3.7 |
| LP3879137 | 5000 | 3.8 | 79 | 137 | 3.7 |
| LP381025 | 72 | 3.8 | 10 | 25 | 3.7 |
| LP381028 | 70 | 3.8 | 10 | 28 | 3.7 |
| LP381423 | 90 | 3.8 | 14 | 23 | 3.7 |
| LP382127 | 180 | 3.8 | 21 | 27 | 3.7 |
| LP382525 | 190 | 3.8 | 25 | 25 | 3.7 |
| LP382530 | 230 | 3.8 | 25 | 30 | 3.7 |
| LP390829 | 60 | 3.9 | 8 | 29 | 3.7 |
| LP391119 | 50 | 3.9 | 11 | 19 | 3.7 |
| LP391520 | 70 | 3.9 | 15 | 20 | 3.7 |
| LP391720 | 90 | 3.9 | 17 | 20 | 3.7 |
| LP392255 | 450 | 3.9 | 22 | 55 | 3.7 |
| LP3925149 | 1300 | 3.9 | 25 | 149 | 3.7 |
| LP392530 | 250 | 3.9 | 25 | 30 | 3.7 |
| LP3970125 | 4000 | 3.9 | 70 | 125 | 3.7 |
| LP390912 | 20 | 3.9 | 9 | 12 | 3.7 |
| LP391323 | 90 | 3.9 | 13 | 23 | 3.7 |
| LP392270 | 600 | 3.9 | 22 | 70 | 3.7 |
| LP393258 | 700 | 3.9 | 32 | 58 | 3.7 |
LiPo Battery Rechteck 4,0mm ~ 4,9mm
| Typus | Kapazität(mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Voltzahl(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP401017 | 40 | 4 | 10 | 17 | 3.7 |
| LP401025 | 65 | 4 | 10 | 25 | 3.7 |
| LP401030 | 100 | 4 | 10 | 30 | 3.7 |
| LP401034 | 95 | 4 | 10 | 34 | 3.7 |
| LP401035 | 95 | 4 | 10 | 35 | 3.7 |
| LP401123 | 65 | 4 | 11 | 23 | 3.7 |
| LP401133 | 110 | 4 | 11 | 33 | 3.7 |
| LP401220 | 60 | 4 | 12 | 20 | 3.7 |
| LP401223 | 78 | 4 | 12 | 23 | 3.7 |
| LP401225 | 80 | 4 | 12 | 25 | 3.7 |
| LP401230 | 105 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP401230 | 120 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP401235 | 120 | 4 | 12 | 35 | 3.7 |
| LP401243 | 170 | 4 | 12 | 43 | 3.7 |
| LP401248 | 175 | 4 | 12 | 48 | 3.7 |
| LP401429 | 100 | 4 | 14 | 29 | 3.7 |
| LP401522 | 85 | 4 | 15 | 22 | 3.7 |
| LP401530 | 125 | 4 | 15 | 30 | 3.7 |
| LP401537 | 170 | 4 | 15 | 37 | 3.7 |
| LP401730 | 160 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP402025 | 140 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP402030 | 190 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP402035 | 220 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
| LP402530 | 250 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
| LP402535 | 310 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
| LP402550 | 480 | 4 | 25 | 50 | 3.7 |
| LP403035 | 320 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP403040 | 430 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP403048 | 400 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP403648 | 600 | 4 | 36 | 48 | 3.7 |
| LP403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP403841 | 560 | 4 | 38 | 41 | 3.7 |
| LP404672 | 1450 | 4 | 46 | 72 | 3.7 |
| LP405070 | 1620 | 4 | 50 | 70 | 3.7 |
| LP405085 | 1950 | 4 | 50 | 85 | 3.7 |
| LP4063103 | 3000 | 4 | 63 | 103 | 3.7 |
| LP406868 | 2200 | 4 | 68 | 68 | 3.7 |
| LP4087107 | 4600 | 4 | 87 | 107 | 3.7 |
| LP401020 | 55 | 4 | 10 | 20 | 3.7 |
| LP401029 | 85 | 4 | 10 | 29 | 3.7 |
| LP401040 | 120 | 4 | 10 | 40 | 3.7 |
| LP401119 | 55 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
| LP401119 | 60 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
| LP401215 | 40 | 4 | 12 | 15 | 3.7 |
| LP401226 | 90 | 4 | 12 | 26 | 3.7 |
| LP401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
| LP401425 | 100 | 4 | 14 | 25 | 3.7 |
| LP401428 | 120 | 4 | 14 | 28 | 3.7 |
| LP401430 | 120 | 4 | 14 | 30 | 3.7 |
| LP401515 | 62 | 4 | 15 | 15 | 3.7 |
| LP401550 | 260 | 4 | 15 | 50 | 3.7 |
| LP401574 | 420 | 4 | 15 | 74 | 3.7 |
| LP401622 | 100 | 4 | 16 | 22 | 3.7 |
| LP401633 | 150 | 4 | 16 | 33 | 3.7 |
| LP401640 | 210 | 4 | 16 | 40 | 3.7 |
| LP401725 | 120 | 4 | 17 | 25 | 3.7 |
| LP401730 | 170 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP401750 | 300 | 4 | 17 | 50 | 3.7 |
| LP401862 | 420 | 4 | 18 | 62 | 3.7 |
| LP402020 | 100 | 4 | 20 | 20 | 3.7 |
| LP402024 | 160 | 4 | 20 | 24 | 3.7 |
| LP402025 | 150 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
| LP402028 | 180 | 4 | 20 | 28 | 3.7 |
| LP402030 | 180 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP402030 | 200 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP402030 | 230 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP402033 | 220 | 4 | 20 | 33 | 3.7 |
| LP402035 | 230 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
| LP402040 | 280 | 4 | 20 | 40 | 3.7 |
| LP402127 | 190 | 4 | 21 | 27 | 3.7 |
| LP402260 | 550 | 4 | 22 | 60 | 3.7 |
| LP402445 | 380 | 4 | 24 | 45 | 3.7 |
| LP402480 | 800 | 4 | 24 | 80 | 3.7 |
| LP402525 | 200 | 4 | 25 | 25 | 3.7 |
| LP402530 | 240 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
| LP402535 | 300 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
| LP402860 | 700 | 4 | 28 | 60 | 3.7 |
| LP403031 | 360 | 4 | 30 | 31 | 3.7 |
| LP403035 | 400 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP403035 | 350 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
| LP403040 | 400 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP403040 | 420 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP403048 | 600 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
| LP403442 | 480 | 4 | 34 | 42 | 3.7 |
| LP403450 | 700 | 4 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP403540 | 500 | 4 | 35 | 40 | 3.7 |
| LP403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
| LP404355 | 900 | 4 | 43 | 55 | 3.7 |
| LP405455 | 1400 | 4 | 54 | 55 | 3.7 |
| LP411166 | 230 | 4.1 | 11 | 66 | 3.7 |
| LP414551 | 950 | 4.1 | 45 | 51 | 3.7 |
| LP412040 | 320 | 4.1 | 20 | 40 | 3.7 |
| LP420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
| LP420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
| LP421225 | 85 | 4.2 | 12 | 25 | 3.7 |
| LP421266 | 300 | 4.2 | 12 | 66 | 3.7 |
| LP421730 | 175 | 4.2 | 17 | 30 | 3.7 |
| LP422030 | 180 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP422030 | 200 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP422035 | 200 | 4.2 | 20 | 35 | 3.7 |
| LP422040 | 290 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
| LP422040 | 300 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
| LP422943 | 510 | 4.2 | 29 | 43 | 3.7 |
| LP423030 | 350 | 4.2 | 30 | 30 | 3.7 |
| LP423040 | 450 | 4.2 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP423043 | 500 | 4.2 | 30 | 43 | 3.7 |
| LP423450 | 750 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP423494 | 1000 | 4.2 | 34 | 94 | 3.7 |
| LP423562 | 960 | 4.2 | 35 | 62 | 3.7 |
| LP425475 | 1850 | 4.2 | 54 | 75 | 3.7 |
| LP426868 | 2200 | 4.2 | 68 | 68 | 3.7 |
| LP420828 | 70 | 4.2 | 8 | 28 | 3.7 |
| LP421130 | 110 | 4.2 | 11 | 30 | 3.7 |
| LP421133 | 125 | 4.2 | 11 | 33 | 3.7 |
| LP421724 | 125 | 4.2 | 17 | 24 | 3.7 |
| LP422079 | 700 | 4.2 | 20 | 79 | 3.7 |
| LP422228 | 220 | 4.2 | 22 | 28 | 3.7 |
| LP423180 | 1100 | 4.2 | 31 | 80 | 3.7 |
| LP423450 | 720 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
| LP423472 | 1150 | 4.2 | 34 | 72 | 3.7 |
| LP430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
| LP430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
| LP431642 | 250 | 4.3 | 16 | 42 | 3.7 |
| LP433040 | 480 | 4.3 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP433562 | 960 | 4.3 | 35 | 62 | 3.7 |
| LP432727 | 320 | 4.3 | 27 | 27 | 3.7 |
| LP432782 | 980 | 4.3 | 27 | 82 | 3.7 |
| LP434292 | 2000 | 4.3 | 42 | 92 | 3.7 |
| LP441119 | 60 | 4.4 | 11 | 19 | 3.7 |
| LP441133 | 120 | 4.4 | 11 | 33 | 3.7 |
| LP442030 | 220 | 4.4 | 20 | 30 | 3.7 |
| LP442630 | 315 | 4.4 | 26 | 30 | 3.7 |
| LP443038 | 500 | 4.4 | 30 | 38 | 3.7 |
| LP443040 | 480 | 4.4 | 30 | 40 | 3.7 |
| LP443440 | 580 | 4.4 | 34 | 40 | 3.7 |
| LP441028 | 90 | 4.4 | 10 | 28 | 3.7 |
| LP445080 | 2200 | 4.4 | 50 | 80 | 3.7 |
| LP450824 | 55 | 4.5 | 8 | 24 | 3.7 |
| LP450930 | 80 | 4.5 | 9 | 30 | 3.7 |
| LP451020 | 50 | 4.5 | 10 | 20 | 3.7 |
| LP451113 | 33 | 4.5 | 11 | 13 | 3.7 |
| LP451165 | 300 | 4.5 | 11 | 65 | 3.7 |
| LP451220 | 70 | 4.5 | 12 | 20 | 3.7 |
| LP451230 | 70 | 4.5 | 12 | 30 | 3.7 |
