
LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC und JST ZHR-3
Kundenspezifischer li-po akkus, bezahlbarer preis, jetzt anfragen. Diese 9mm Li-Po Akkus LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Größe ist 9.0mm x 23.0mm x 59.0mm, es mit PCM und Drähten 50mm und NTC und JST ZHR-3. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die Fähigkeit zu produzieren massen Produktion von Li-Po Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Li-Po Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC und JST ZHR-3
Batterie typ | 9mm Li-Po Akkus |
Modell | LP902358, 902358 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 1280mAh |
Größe: | 9.0 mm x 23.0mm x 59.0mm |
Schutzschaltung Modul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | 10K NTC |
Anschluss: | JSR ZHR-3 |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 25.6g |
Wat-Hou-Bewertung: | 4.74Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 640mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 1280mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche 9mm+ Li-Po Akkus Empfehlen
LP902020 270mAh 3.7V 0.999Wh Li Poly Akkus mit PCM und Drähten 15mm
LP902020 270mAh 3.7V 0.999Wh Li Poly Akkus mit PCM und Drähten 15mm Wählen Sie eine 270mAh li poly akkus für Ihren Prototyp, einen angemessenen Preis, Kontakt uns....
LP902246 900mAh 3.7V 3.33Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und JST XHP-2
LP902246 900mAh 3.7V 3.33Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und JST XHP-2 China Hersteller, 900mAh li po akkus, keine MOQ, Kurze Vorlaufzeit, Anfrage jetzt. Diese...
LP982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
LP982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC Rechteck form lipo akkus, 1000mAh dicke von 0.4mm bis 14mm, kontaktiere uns. Diese LiPo Akkus...
LiPo Akkus LP902535 750mAh 3.7V 2.775Wh mit PCM und Drähten 45mm und NTC und JST PHR-3
LiPo Akkus LP902535 750mAh 3.7V 2.775Wh mit PCM und Drähten 45mm und NTC und JST PHR-3 LiPo akkus Kleinmuster & Großbestellung möglich, jetzt Angebot einholen....
LiPol Akkus LP903872 3200mAh 3.7V 11.84Wh mit PCM und Drähten 50mm
LiPol Akkus LP903872 3200mAh 3.7V 11.84Wh mit PCM und Drähten 50mm China Hersteller, 3000mAh lipol akkus, keine MOQ, Kurze Vorlaufzeit, Anfrage jetzt. Diese 3200mAh...
Li Polymer Akkus LP925857 3900mAh 3.7V 14.43Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und Molex 5040510501
Li Polymer Akkus LP925857 3900mAh 3.7V 14.43Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und Molex 5040510501 362 Modelle 3000mAh+ Li Polymer Akkus zum Verkauf, mit PCM...
PRODUKT DETAILS
LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC und JST ZHR-3
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh ist eine 9mm Li-Po Akkus, die einen Polymer Elektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Li-Po Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Li-Po Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der LP902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Li-Po Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen Firma.
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltung Modul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln und 10K NTC und JST ZHR-3. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen. https://www.lithium-polymer-akkus.de/verbinder/
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
9mm+ Li-Po Akkus Liste
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
LP901417 | 150mAh | 9 | 14 | 17 |
LP901720 | 220 mAh | 9 | 17 | 20 |
LP901425 | 250 mAh | 9 | 14 | 25 |
LP902020 | 270 mAh | 9 | 20 | 20 |
LP901728 | 360 mAh | 9 | 17 | 28 |
LP902023 | 400 mAh | 9 | 20 | 23 |
LP902024 | 400 mAh | 9 | 20 | 24 |
LP902025 | 400 mAh | 9 | 20 | 25 |
LP902323 | 400 mAh | 9 | 23 | 23 |
LP901540 | 450 mAh | 9 | 15 | 40 |
LP902426 | 450 mAh | 9 | 24 | 26 |
LP902029 | 480 mAh | 9 | 20 | 29 |
LP902030 | 500 mAh | 9 | 20 | 30 |
LP902228 | 500 mAh | 9 | 22 | 28 |
LP902525 | 500 mAh | 9 | 25 | 25 |
LP902528 | 500 mAh | 9 | 25 | 28 |
LP901638 | 520 mAh | 9 | 16 | 38 |
LP901837 | 520 mAh | 9 | 18 | 37 |
LP901738 | 530 mAh | 9 | 17 | 38 |
LP902035 | 600 mAh | 9 | 20 | 35 |
LP902430 | 610 mAh | 9 | 24 | 30 |
LP901742 | 630 mAh | 9 | 17 | 42 |
LP901744 | 630 mAh | 9 | 17 | 44 |
LP902039 | 650 mAh | 9 | 20 | 39 |
LP902530 | 650 mAh | 9 | 25 | 30 |
LP902730 | 670 mAh | 9 | 27 | 30 |
LP901550 | 700 mAh | 9 | 15 | 50 |
LP902040 | 700 mAh | 9 | 20 | 40 |
LP903030 | 700 mAh | 9 | 30 | 30 |
LP902238 | 750 mAh | 9 | 22 | 38 |
LP902830 | 750 mAh | 9 | 28 | 30 |
LP901748 | 780 mAh | 9 | 17 | 48 |
LP901943 | 800 mAh | 9 | 19 | 43 |
LP902045 | 800 mAh | 9 | 20 | 45 |
LP902330 | 800 mAh | 9 | 23 | 30 |
LP902728 | 800 mAh | 9 | 27 | 28 |
LP902144 | 850 mAh | 9 | 21 | 44 |
LP902438 | 850 mAh | 9 | 24 | 38 |
LP902535 | 850 mAh | 9 | 25 | 35 |
LP902835 | 850 mAh | 9 | 28 | 35 |
LP901855 | 900 mAh | 9 | 18 | 55 |
LP902248 | 900 mAh | 9 | 22 | 48 |
LP902540 | 900 mAh | 9 | 25 | 40 |
LP903231 | 920 mAh | 9 | 32 | 31 |
LP901861 | 950 mAh | 9 | 18 | 61 |
LP902050 | 950 mAh | 9 | 20 | 50 |
LP903035 | 950 mAh | 9 | 30 | 35 |
LP902060 | 1000 mAh | 9 | 20 | 60 |
LP902260 | 1000 mAh | 9 | 22 | 60 |
LP902546 | 1000 mAh | 9 | 25 | 46 |
LP902840 | 1000 mAh | 9 | 28 | 40 |
LP902848 | 1000 mAh | 9 | 28 | 48 |
LP902940 | 1000 mAh | 9 | 29 | 40 |
LP903132 | 1000 mAh | 9 | 31 | 32 |
LP903036 | 1050 mAh | 9 | 30 | 36 |
LP902558 | 1100 mAh | 9 | 25 | 58 |
LP903434 | 1100 mAh | 9 | 34 | 34 |
LP902360 | 1150 mAh | 9 | 23 | 60 |
LP903040 | 1150 mAh | 9 | 30 | 40 |
LP902253 | 1200 mAh | 9 | 22 | 53 |
LP902548 | 1200 mAh | 9 | 25 | 48 |
LP902650 | 1200 mAh | 9 | 26 | 50 |
LP903045 | 1200 mAh | 9 | 30 | 45 |
LP903052 | 1200 mAh | 9 | 30 | 52 |
LP903338 | 1200 mAh | 9 | 33 | 38 |
LP903438 | 1200 mAh | 9 | 34 | 38 |
LP903635 | 1200 mAh | 9 | 36 | 35 |
LP902358 | 1280 mAh | 9 | 23 | 58 |
LP903046 | 1300 mAh | 9 | 30 | 46 |
LP903048 | 1300 mAh | 9 | 30 | 48 |
LP903240 | 1300 mAh | 9 | 32 | 40 |
LP903542 | 1300 mAh | 9 | 35 | 42 |
LP903636 | 1300 mAh | 9 | 36 | 36 |
LP903639 | 1300 mAh | 9 | 36 | 39 |
LP903944 | 1300 mAh | 9 | 39 | 44 |
LP903447 | 1400 mAh | 9 | 34 | 47 |
LP904040 | 1400 mAh | 9 | 40 | 40 |
LP902080 | 1500 mAh | 9 | 20 | 80 |
LP902265 | 1500 mAh | 9 | 22 | 65 |
LP902554 | 1500 mAh | 9 | 25 | 54 |
LP903448 | 1500 mAh | 9 | 34 | 48 |
LP901890 | 1600 mAh | 9 | 18 | 90 |
LP903050 | 1650 mAh | 9 | 30 | 50 |
LP902667 | 1700 mAh | 9 | 26 | 67 |
LP903450 | 1800 mAh | 9 | 34 | 50 |
LP904042 | 1900 mAh | 9 | 40 | 42 |
LP903552 | 2000 mAh | 9 | 35 | 52 |
LP903850 | 2000 mAh | 9 | 38 | 50 |
LP904048 | 2000 mAh | 9 | 40 | 48 |
LP903759 | 2200 mAh | 9 | 37 | 59 |
LP903758 | 2300 mAh | 9 | 37 | 58 |
LP904550 | 2400 mAh | 9 | 45 | 50 |
LP905048 | 2500 mAh | 9 | 50 | 48 |
LP903868 | 2700 mAh | 9 | 38 | 68 |
LP904853 | 2700 mAh | 9 | 48 | 53 |
LP905055 | 2800 mAh | 9 | 50 | 55 |
LP9025108 | 3000 mAh | 9 | 25 | 108 |
LP903090 | 3000 mAh | 9 | 30 | 90 |
LP9038114 | 3000 mAh | 9 | 38 | 114 |
LP904759 | 3000 mAh | 9 | 47 | 59 |
LP904860 | 3000 mAh | 9 | 48 | 60 |
LP904072 | 3300 mAh | 9 | 40 | 72 |
LP904075 | 3550 mAh | 9 | 40 | 75 |
LP905859 | 3900 mAh | 9 | 58 | 59 |
LP905958 | 3900 mAh | 9 | 59 | 58 |
LP904770 | 3920 mAh | 9 | 47 | 70 |
LP904386 | 3950 mAh | 9 | 43 | 86 |
LP904764 | 4000 mAh | 9 | 47 | 64 |
LP904968 | 4000 mAh | 9 | 49 | 68 |
LP906060 | 4000 mAh | 9 | 60 | 60 |
LP905570 | 4100 mAh | 9 | 55 | 70 |
LP905472 | 4500 mAh | 9 | 54 | 72 |
LP906767 | 4800 mAh | 9 | 67 | 67 |
LP9034128 | 5000 mAh | 9 | 34 | 128 |
LP904890 | 5000 mAh | 9 | 48 | 90 |
LP906068 | 5000 mAh | 9 | 60 | 68 |
LP906070 | 5000 mAh | 9 | 60 | 70 |
LP906772 | 5000 mAh | 9 | 67 | 72 |
LP9035135 | 5200 mAh | 9 | 35 | 135 |
LP906090 | 5800 mAh | 9 | 60 | 90 |
LP905298 | 5900 mAh | 9 | 52 | 98 |
LP9046112 | 6000 mAh | 9 | 46 | 112 |
LP906395 | 7000 mAh | 9 | 63 | 95 |
LP906798 | 7600 mAh | 9 | 67 | 98 |
LP9065150 | 9000 mAh | 9 | 65 | 150 |
LP9073121 | 9000 mAh | 9 | 73 | 121 |
LP9065113 | 9400 mAh | 9 | 65 | 113 |
LP9068131 | 9600 mAh | 9 | 68 | 131 |
LP9074168 | 10000 mAh | 9 | 74 | 168 |
LP913246 | 1850 mAh | 9.1 | 32 | 46 |
LP912995 | 3000 mAh | 9.1 | 29 | 95 |
LP914759 | 3190 mAh | 9.1 | 47 | 59 |
LP915861 | 4000 mAh | 9.1 | 58 | 61 |
LP915087 | 5000 mAh | 9.1 | 50 | 87 |
LP921131 | 210 mAh | 9.2 | 11 | 31 |
LP922025 | 400 mAh | 9.2 | 20 | 25 |
LP921942 | 600 mAh | 9.2 | 19 | 42 |
LP922431 | 610 mAh | 9.2 | 24 | 31 |
LP923030 | 730 mAh | 9.2 | 30 | 30 |
LP922829 | 750 mAh | 9.2 | 28 | 29 |
LP922753 | 1050 mAh | 9.2 | 27 | 53 |
LP923132 | 1050 mAh | 9.2 | 31 | 32 |
LP922843 | 1100 mAh | 9.2 | 28 | 43 |
LP922845 | 1100 mAh | 9.2 | 28 | 45 |
LP923352 | 1600 mAh | 9.2 | 33 | 52 |
LP923145 | 1850 mAh | 9.2 | 31 | 45 |
LP923448 | 1900 mAh | 9.2 | 34 | 48 |
LP923455 | 2000 mAh | 9.2 | 34 | 55 |
LP923460 | 2300 mAh | 9.2 | 34 | 60 |
LP925045 | 2600 mAh | 9.2 | 50 | 45 |
LP924261 | 2750 mAh | 9.2 | 42 | 61 |
LP924461 | 2750 mAh | 9.2 | 44 | 61 |
LP924365 | 3000 mAh | 9.2 | 43 | 65 |
LP924266 | 3100 mAh | 9.2 | 42 | 66 |
LP9222113 | 3150 mAh | 9.2 | 22 | 113 |
LP923294 | 3300 mAh | 9.2 | 32 | 94 |
LP924964 | 3300 mAh | 9.2 | 49 | 64 |
LP924771 | 3600 mAh | 9.2 | 47 | 71 |
LP925266 | 3800 mAh | 9.2 | 52 | 66 |
LP924877 | 4000 mAh | 9.2 | 48 | 77 |
LP924990 | 5300 mAh | 9.2 | 49 | 90 |
LP926183 | 5900 mAh | 9.2 | 61 | 83 |
LP9247170 | 6500 mAh | 9.2 | 47 | 170 |
LP9273121 | 9000 mAh | 9.2 | 73 | 121 |
LP932323 | 400 mAh | 9.3 | 23 | 23 |
LP932238 | 750 mAh | 9.3 | 22 | 38 |
LP933229 | 850 mAh | 9.3 | 32 | 29 |
LP932540 | 900 mAh | 9.3 | 25 | 40 |
LP932536 | 1000 mAh | 9.3 | 25 | 36 |
LP932832 | 1000 mAh | 9.3 | 28 | 32 |
LP933430 | 1050 mAh | 9.3 | 34 | 30 |
LP933530 | 1100 mAh | 9.3 | 35 | 30 |
LP933629 | 1100 mAh | 9.3 | 36 | 29 |
LP932547 | 1150 mAh | 9.3 | 25 | 47 |
LP933432 | 1150 mAh | 9.3 | 34 | 32 |
LP932450 | 1200 mAh | 9.3 | 24 | 50 |
LP933655 | 2300 mAh | 9.3 | 36 | 55 |
LP933659 | 2300 mAh | 9.3 | 36 | 59 |
LP934252 | 2300 mAh | 9.3 | 42 | 52 |
LP934359 | 2800 mAh | 9.3 | 43 | 59 |
LP934468 | 3000 mAh | 9.3 | 44 | 68 |
LP934668 | 3400 mAh | 9.3 | 46 | 68 |
LP935065 | 3600 mAh | 9.3 | 50 | 65 |
LP934575 | 3800 mAh | 9.3 | 45 | 75 |
LP934673 | 4000 mAh | 9.3 | 46 | 73 |
LP935070 | 4000 mAh | 9.3 | 50 | 70 |
LP9373129 | 10000 mAh | 9.3 | 73 | 129 |
LP946687 | 450 mAh | 9.4 | 66 | 87 |
LP942931 | 920 mAh | 9.4 | 29 | 31 |
LP942045 | 950 mAh | 9.4 | 20 | 45 |
LP942644 | 1200 mAh | 9.4 | 26 | 44 |
LP943640 | 1600 mAh | 9.4 | 36 | 40 |
LP944643 | 2200 mAh | 9.4 | 46 | 43 |
LP944452 | 2500 mAh | 9.4 | 44 | 52 |
LP944186 | 4000 mAh | 9.4 | 41 | 86 |
LP951617 | 120 mAh | 9.5 | 16 | 17 |
LP951730 | 450 mAh | 9.5 | 17 | 30 |
LP952035 | 650 mAh | 9.5 | 20 | 35 |
LP952527 | 650 mAh | 9.5 | 25 | 27 |
LP952728 | 700 mAh | 9.5 | 27 | 28 |
LP952830 | 720 mAh | 9.5 | 28 | 30 |
LP952040 | 800 mAh | 9.5 | 20 | 40 |
LP952535 | 810 mAh | 9.5 | 25 | 35 |
LP952438 | 830 mAh | 9.5 | 24 | 38 |
LP952045 | 850 mAh | 9.5 | 20 | 45 |
LP952537 | 850 mAh | 9.5 | 25 | 37 |
LP952540 | 850 mAh | 9.5 | 25 | 40 |
LP952237 | 900 mAh | 9.5 | 22 | 37 |
LP952543 | 900 mAh | 9.5 | 25 | 43 |
LP953048 | 1280 mAh | 9.5 | 30 | 48 |
LP952848 | 1320 mAh | 9.5 | 28 | 48 |
LP952258 | 1350 mAh | 9.5 | 22 | 58 |
LP952260 | 1400 mAh | 9.5 | 22 | 60 |
LP953043 | 1400 mAh | 9.5 | 30 | 43 |
LP953142 | 1400 mAh | 9.5 | 31 | 42 |
LP953438 | 1400 mAh | 9.5 | 34 | 38 |
LP952070 | 1500 mAh | 9.5 | 20 | 70 |
LP953450 | 1500 mAh | 9.5 | 34 | 50 |
LP954045 | 1500 mAh | 9.5 | 40 | 45 |
LP952955 | 1700 mAh | 9.5 | 29 | 55 |
LP953747 | 1800 mAh | 9.5 | 37 | 47 |
LP953748 | 1800 mAh | 9.5 | 37 | 48 |
LP953842 | 1800 mAh | 9.5 | 38 | 42 |
LP953455 | 2000 mAh | 9.5 | 34 | 55 |
LP953749 | 2000 mAh | 9.5 | 37 | 49 |
LP953562 | 2200 mAh | 9.5 | 35 | 62 |
LP954450 | 2200 mAh | 9.5 | 44 | 50 |
LP952678 | 2400 mAh | 9.5 | 26 | 78 |
LP953364 | 2400 mAh | 9.5 | 33 | 64 |
LP953965 | 2600 mAh | 9.5 | 39 | 65 |
LP953566 | 2700 mAh | 9.5 | 35 | 66 |
LP953090 | 2900 mAh | 9.5 | 30 | 90 |
LP954071 | 3000 mAh | 9.5 | 40 | 71 |
LP954070 | 3200 mAh | 9.5 | 40 | 70 |
LP955255 | 3300 mAh | 9.5 | 52 | 55 |
LP954380 | 3900 mAh | 9.5 | 43 | 80 |
LP953896 | 4000 mAh | 9.5 | 38 | 96 |
LP954673 | 4000 mAh | 9.5 | 46 | 73 |
LP954877 | 4000 mAh | 9.5 | 48 | 77 |
LP955070 | 4000 mAh | 9.5 | 50 | 70 |
LP955266 | 4000 mAh | 9.5 | 52 | 66 |
LP955565 | 4000 mAh | 9.5 | 55 | 65 |
LP9540104 | 4700 mAh | 9.5 | 40 | 104 |
LP954190 | 5000 mAh | 9.5 | 41 | 90 |
LP954896 | 5000 mAh | 9.5 | 48 | 96 |
LP955378 | 5000 mAh | 9.5 | 53 | 78 |
LP955465 | 5000 mAh | 9.5 | 54 | 65 |
LP955778 | 5000 mAh | 9.5 | 57 | 78 |
LP955880 | 5000 mAh | 9.5 | 58 | 80 |
LP955385 | 5100 mAh | 9.5 | 53 | 85 |
LP955779 | 6000 mAh | 9.5 | 57 | 79 |
LP9556105 | 7300 mAh | 9.5 | 56 | 105 |
LP961924 | 420 mAh | 9.6 | 19 | 24 |
LP962030 | 500 mAh | 9.6 | 20 | 30 |
LP961738 | 530 mAh | 9.6 | 17 | 38 |
LP961838 | 550 mAh | 9.6 | 18 | 38 |
LP962731 | 720 mAh | 9.6 | 27 | 31 |
LP962730 | 750 mAh | 9.6 | 27 | 30 |
LP962830 | 750 mAh | 9.6 | 28 | 30 |
LP962745 | 1300 mAh | 9.6 | 27 | 45 |
LP963439 | 1300 mAh | 9.6 | 34 | 39 |
LP964058 | 2600 mAh | 9.6 | 40 | 58 |
LP963865 | 2900 mAh | 9.6 | 38 | 65 |
LP964360 | 2900 mAh | 9.6 | 43 | 60 |
LP963870 | 3000 mAh | 9.6 | 38 | 70 |
LP964069 | 3600 mAh | 9.6 | 40 | 69 |
LP964270 | 4000 mAh | 9.6 | 42 | 70 |
LP965673 | 5000 mAh | 9.6 | 56 | 73 |
LP9636145 | 6000 mAh | 9.6 | 36 | 145 |
LP965272 | 6000 mAh | 9.6 | 52 | 72 |
LP965292 | 6000 mAh | 9.6 | 52 | 92 |
LP972830 | 750 mAh | 9.7 | 28 | 30 |
LP971948 | 780 mAh | 9.7 | 19 | 48 |
LP972829 | 850 mAh | 9.7 | 28 | 29 |
LP972831 | 880 mAh | 9.7 | 28 | 31 |
LP973337 | 1350 mAh | 9.7 | 33 | 37 |
LP972653 | 1500 mAh | 9.7 | 26 | 53 |
LP973048 | 1500 mAh | 9.7 | 30 | 48 |
LP972955 | 1800 mAh | 9.7 | 29 | 55 |
LP973743 | 1800 mAh | 9.7 | 37 | 43 |
LP976687 | 1800 mAh | 9.7 | 66 | 87 |
LP974046 | 2000 mAh | 9.7 | 40 | 46 |
LP974850 | 2650 mAh | 9.7 | 48 | 50 |
LP974673 | 4000 mAh | 9.7 | 46 | 73 |
LP976175 | 5600 mAh | 9.7 | 61 | 75 |
LP982030 | 550 mAh | 9.8 | 20 | 30 |
LP982248 | 1000 mAh | 9.8 | 22 | 48 |
LP982737 | 1000 mAh | 9.8 | 27 | 37 |
LP983529 | 1000 mAh | 9.8 | 35 | 29 |
LP983450 | 1800 mAh | 9.8 | 34 | 50 |
LP984450 | 2260 mAh | 9.8 | 44 | 50 |
LP984050 | 2400 mAh | 9.8 | 40 | 50 |
LP984545 | 2800 mAh | 9.8 | 45 | 45 |
LP983667 | 2980 mAh | 9.8 | 36 | 67 |
LP984065 | 3000 mAh | 9.8 | 40 | 65 |
LP984575 | 4000 mAh | 9.8 | 45 | 75 |
LP984870 | 4000 mAh | 9.8 | 48 | 70 |
LP985166 | 5000 mAh | 9.8 | 51 | 66 |
LP986771 | 5800 mAh | 9.8 | 67 | 71 |
LP985880 | 6000 mAh | 9.8 | 58 | 80 |
LP9858102 | 6900 mAh | 9.8 | 58 | 102 |
LP9865110 | 8400 mAh | 9.8 | 65 | 110 |
LP993450 | 1800 mAh | 9.9 | 34 | 50 |
LP994542 | 2260 mAh | 9.9 | 45 | 42 |
LP994544 | 2500 mAh | 9.9 | 45 | 44 |
LP994261 | 2900 mAh | 9.9 | 42 | 61 |
LP996098 | 8000 mAh | 9.9 | 60 | 98 |
ANWENDUNGEN
LiPo Akkus Anwendungen
4000mAh 18650 2P Li-Ion Akkus Anwendung auf Kabellosem Lockenstab
4000mAh 18650 2P Li-Ion Akkus Anwendung auf Kabellosem Lockenstab Der kabellose, wiederaufladbare 18650 2P 4000mAh Li-Ion Akkus Betriebene, umwandelbare Hochtemperatur Lockenstab kann mit seinem...
2500mAh Lithium Polymer Akku LP805050 Anwendung auf Smart Water Bottle
2500mAh Lithium Polymer Akku LP805050 Anwendung auf Smart Water Bottle Es ist eine intelligente Wasserflasche, die mit einer App auf Ihrem Telefon synchronisiert wird, um Ihre Wasseraufnahme zu...
200mAh Lithium Polymer Akku LP302535 Anwendung auf Smart Knee Support
200mAh Lithium Polymer Akku LP302535 Anwendung auf Smart Knee Support Jeder Lebensrhythmus ist anders, daher ist auch der Bedarf an Knien von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber alle Knieschützer...