
LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM, mit Drähten 50mm
Sofortiger Zugriff auf Deep Inventory mit Ultra thin LiPo Akkus, MOQ 5pcs. Diese Ultra-thin LiPo Akkus LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Größe ist 2.5mm x 58.0mm x 74.0mm, ohne PCM, mit Drähten 50mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die Fähigkeit zu produzieren massen Produktion von Ultra thin LiPo Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Ultra thin LiPo Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM, mit Drähten 50mm
| Batterie typ | Ultra thin LiPo Akkus |
| Modell | LP255874, 255874 |
| Nennspannung: | 3.7V |
| Kapazität | 1200mAh |
| Größe: | 2.5 mm x 58.0mm x 74.0mm |
| Schutzschaltung Modul (PCM) | No |
| Thermistor (NTC) | No |
| Anschluss: | No |
| Konfiguration: | 1S1P |
| Gewicht: | 24g |
| Wat-Hou-Bewertung: | 4.44Wh |
| Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
| Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
| Max. Ladestrom: | 600mA |
| Max. Dauerentladungsstrom: | 1200mA |
| Entladungsabschaltung: | 2.75V |
| Interne Impedanz: | <200mΩ |
| Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche 2mm+ Ultra thin LiPo Akkus Empfehlen
Lithium Polymer Akku LP273034 3.7V 270mAh 0.999Wh mit Schutzschaltung und Drähten 25mm
Lithium Polymer Akku LP273034 3.7V 270mAh 0.999Wh mit Schutzschaltung und Drähten 25mm Kaufen Sie wiederaufladbare 3.7v lithium polymer akku, 5 Stück MOQ, kontaktieren...
Lithium Polymer Akkus LP221620 3.7V 30mAh 0.111Wh mit Schutzschaltung und Drähten 10mm
Lithium Polymer Akkus LP221620 3.7V 30mAh 0.111Wh mit Schutzschaltung und Drähten 10mm Beste lithium polymer akkus in China, hohe Leistung, Rückerstattung des defekten...
Li Po Akku LP272247 3.7V 260mAh 0.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST SHR-02V-S-B
Li Po Akku LP272247 3.7V 260mAh 0.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST SHR-02V-S-B Holen Sie sich li po akku zum niedrigsten Preis, schnellen weltweiten...
Lithium Polymer Akkus LP201020 3.7V 30mAh 0.11Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm und JST ACHR-02V-S
Lithium Polymer Akkus LP201020 3.7V 30mAh 0.11Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm und JST ACHR-02V-S Rechteck form lithium polymer akkus, dicke von 0.4mm bis...
Lithium Polymer Cell LP226093 3.7V 1280mAh 4.74Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm
Lithium Polymer Cell LP226093 3.7V 1280mAh 4.74Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm Passen Sie den Service für 3.7 v lithium polymer cells an, keine Begrenzung,...
Lithium Polymer Cell LP282018 3.7V 75mAh 0.28Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 10mm
Lithium Polymer Cell LP282018 3.7V 75mAh 0.28Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 10mm Wählen Sie eine kleine lithium polymer cells für Ihren Prototyp, einen...
PRODUKT DETAILS
LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM, mit Drähten 50mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh ist eine 2mm Ultra thin LiPo Akkus, die einen Polymer Elektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von LiPo Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen LiPo Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Ultra thin LiPo Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen Firma.
Unser wiederaufladbarer Ultra thin LiPo Akkus ohne Schutzschaltung Modul (PCM), mit zwei standardmäßigen 50mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen. https://www.lithium-polymer-akkus.de/verbinder/
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
2mm+ Ultra thin LiPo Akkus Liste
| Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LP201115 | 10 mAh | 2 | 11 | 15 |
| LP201015 | 20 mAh | 2 | 10 | 15 |
| LP201214 | 30 mAh | 2 | 12 | 14 |
| LP201520 | 30 mAh | 2 | 15 | 20 |
| LP201030 | 40 mAh | 2 | 10 | 30 |
| LP201235 | 40 mAh | 2 | 12 | 35 |
| LP202018 | 42 mAh | 2 | 20 | 18 |
| LP202817 | 45 mAh | 2 | 28 | 17 |
| LP203034 | 50 mAh | 2 | 30 | 34 |
| LP202020 | 60 mAh | 2 | 20 | 20 |
| LP202221 | 70 mAh | 2 | 22 | 21 |
| LP202222 | 70 mAh | 2 | 22 | 22 |
| LP202430 | 85 mAh | 2 | 24 | 30 |
| LP202731 | 140 mAh | 2 | 27 | 31 |
| LP202830 | 160 mAh | 2 | 28 | 30 |
| LP203030 | 160 mAh | 2 | 30 | 30 |
| LP204355 | 400 mAh | 2 | 43 | 55 |
| LP204365 | 450 mAh | 2 | 43 | 65 |
| LP205888 | 1200 mAh | 2 | 58 | 88 |
| LP2066125 | 1900 mAh | 2 | 66 | 125 |
| LP211528 | 65 mAh | 2.1 | 15 | 28 |
| LP211627 | 65 mAh | 2.1 | 16 | 27 |
| LP2129116 | 680 mAh | 2.1 | 29 | 116 |
| LP221220 | 25 mAh | 2.2 | 12 | 20 |
| LP221021 | 30 mAh | 2.2 | 10 | 21 |
| LP221320 | 30 mAh | 2.2 | 13 | 20 |
| LP221619 | 30 mAh | 2.2 | 16 | 19 |
| LP221620 | 30 mAh | 2.2 | 16 | 20 |
| LP221525 | 40 mAh | 2.2 | 15 | 25 |
| LP221828 | 62 mAh | 2.2 | 18 | 28 |
| LP222025 | 70 mAh | 2.2 | 20 | 25 |
| LP221838 | 100 mAh | 2.2 | 18 | 38 |
| LP223843 | 300 mAh | 2.2 | 38 | 43 |
| LP224243 | 400 mAh | 2.2 | 42 | 43 |
| LP223355 | 420 mAh | 2.2 | 33 | 55 |
| LP224747 | 430 mAh | 2.2 | 47 | 47 |
| LP223656 | 600 mAh | 2.2 | 36 | 56 |
| LP224269 | 760 mAh | 2.2 | 42 | 69 |
| LP225782 | 1050 mAh | 2.2 | 57 | 82 |
| LP226093 | 1280 mAh | 2.2 | 60 | 93 |
| LP226693 | 1350 mAh | 2.2 | 66 | 93 |
| LP2275113 | 2180 mAh | 2.2 | 75 | 113 |
| LP231024 | 30 mAh | 2.3 | 10 | 24 |
| LP231123 | 30 mAh | 2.3 | 11 | 23 |
| LP231815 | 30 mAh | 2.3 | 18 | 15 |
| LP233035 | 200 mAh | 2.3 | 30 | 35 |
| LP232084 | 250 mAh | 2.3 | 20 | 84 |
| LP232575 | 300 mAh | 2.3 | 25 | 75 |
| LP233045 | 300 mAh | 2.3 | 30 | 45 |
| LP233545 | 300 mAh | 2.3 | 35 | 45 |
| LP233837 | 300 mAh | 2.3 | 38 | 37 |
| LP233542 | 320 mAh | 2.3 | 35 | 42 |
| LP233842 | 360 mAh | 2.3 | 38 | 42 |
| LP233075 | 390 mAh | 2.3 | 30 | 75 |
| LP233555 | 420 mAh | 2.3 | 35 | 55 |
| LP233654 | 500 mAh | 2.3 | 36 | 54 |
| LP2367110 | 1250 mAh | 2.3 | 67 | 110 |
| LP2358108 | 1700 mAh | 2.3 | 58 | 108 |
| LP238899 | 2400 mAh | 2.3 | 88 | 99 |
| LP2310589 | 2500 mAh | 2.3 | 105 | 89 |
| LP2390101 | 2500 mAh | 2.3 | 90 | 101 |
| LP2310590 | 2600 mAh | 2.3 | 105 | 90 |
| LP23102111 | 3100 mAh | 2.3 | 102 | 111 |
| LP2382138 | 3100 mAh | 2.3 | 82 | 138 |
| LP241620 | 50 mAh | 2.4 | 16 | 20 |
| LP241624 | 60 mAh | 2.4 | 16 | 24 |
| LP241825 | 72 mAh | 2.4 | 18 | 25 |
| LP242025 | 85 mAh | 2.4 | 20 | 25 |
| LP243024 | 90 mAh | 2.4 | 30 | 24 |
| LP241838 | 100 mAh | 2.4 | 18 | 38 |
| LP242530 | 130 mAh | 2.4 | 25 | 30 |
| LP241764 | 200 mAh | 2.4 | 17 | 64 |
| LP243530 | 235 mAh | 2.4 | 35 | 30 |
| LP243439 | 250 mAh | 2.4 | 34 | 39 |
| LP243843 | 360 mAh | 2.4 | 38 | 43 |
| LP244753 | 500 mAh | 2.4 | 47 | 53 |
| LP245064 | 800 mAh | 2.4 | 50 | 64 |
| LP2463104 | 1800 mAh | 2.4 | 63 | 104 |
| LP2462113 | 2000 mAh | 2.4 | 62 | 113 |
| LP2474130 | 2700 mAh | 2.4 | 74 | 130 |
| LP24100113 | 3100 mAh | 2.4 | 100 | 113 |
| LP250816 | 15 mAh | 2.5 | 8 | 16 |
| LP251015 | 15 mAh | 2.5 | 10 | 15 |
| LP251212 | 15 mAh | 2.5 | 12 | 12 |
| LP251019 | 26 mAh | 2.5 | 10 | 19 |
| LP251314 | 28 mAh | 2.5 | 13 | 14 |
| LP251320 | 40 mAh | 2.5 | 13 | 20 |
| LP251328 | 65 mAh | 2.5 | 13 | 28 |
| LP251330 | 65 mAh | 2.5 | 13 | 30 |
| LP251524 | 75 mAh | 2.5 | 15 | 24 |
| LP252025 | 75 mAh | 2.5 | 20 | 25 |
| LP251530 | 80 mAh | 2.5 | 15 | 30 |
| LP251928 | 85 mAh | 2.5 | 19 | 28 |
| LP251730 | 90 mAh | 2.5 | 17 | 30 |
| LP252225 | 95 mAh | 2.5 | 22 | 25 |
| LP252030 | 110 mAh | 2.5 | 20 | 30 |
| LP251445 | 120 mAh | 2.5 | 14 | 45 |
| LP251744 | 130 mAh | 2.5 | 17 | 44 |
| LP252038 | 150 mAh | 2.5 | 20 | 38 |
| LP252144 | 200 mAh | 2.5 | 21 | 44 |
| LP254620 | 200 mAh | 2.5 | 46 | 20 |
| LP253041 | 280 mAh | 2.5 | 30 | 41 |
| LP253040 | 300 mAh | 2.5 | 30 | 40 |
| LP253836 | 300 mAh | 2.5 | 38 | 36 |
| LP253242 | 320 mAh | 2.5 | 32 | 42 |
| LP253549 | 350 mAh | 2.5 | 35 | 49 |
| LP253347 | 400 mAh | 2.5 | 33 | 47 |
| LP253741 | 400 mAh | 2.5 | 37 | 41 |
| LP254337 | 400 mAh | 2.5 | 43 | 37 |
| LP253747 | 420 mAh | 2.5 | 37 | 47 |
| LP253658 | 450 mAh | 2.5 | 36 | 58 |
| LP253058 | 500 mAh | 2.5 | 30 | 58 |
| LP253450 | 500 mAh | 2.5 | 34 | 50 |
| LP253959 | 500 mAh | 2.5 | 39 | 59 |
| LP254262 | 780 mAh | 2.5 | 42 | 62 |
| LP256258 | 1000 mAh | 2.5 | 62 | 58 |
| LP255794 | 1600 mAh | 2.5 | 57 | 94 |
| LP2560117 | 2100 mAh | 2.5 | 60 | 117 |
| LP258594 | 2300 mAh | 2.5 | 85 | 94 |
| LP259793 | 2700 mAh | 2.5 | 97 | 93 |
| LP25109132 | 3500 mAh | 2.5 | 109 | 132 |
| LP25100150 | 3800 mAh | 2.5 | 100 | 150 |
| LP2580158 | 3850 mAh | 2.5 | 80 | 158 |
| LP2589135 | 4050 mAh | 2.5 | 89 | 135 |
| LP261522 | 50 mAh | 2.6 | 15 | 22 |
| LP261325 | 52 mAh | 2.6 | 13 | 25 |
| LP262717 | 70 mAh | 2.6 | 27 | 17 |
| LP261627 | 85 mAh | 2.6 | 16 | 27 |
| LP262022 | 85 mAh | 2.6 | 20 | 22 |
| LP262030 | 90 mAh | 2.6 | 20 | 30 |
| LP263028 | 140 mAh | 2.6 | 30 | 28 |
| LP261847 | 160 mAh | 2.6 | 18 | 47 |
| LP262535 | 180 mAh | 2.6 | 25 | 35 |
| LP261755 | 200 mAh | 2.6 | 17 | 55 |
| LP261943 | 210 mAh | 2.6 | 19 | 43 |
| LP263247 | 330 mAh | 2.6 | 32 | 47 |
| LP263545 | 380 mAh | 2.6 | 35 | 45 |
| LP263178 | 650 mAh | 2.6 | 31 | 78 |
| LP2626124 | 1000 mAh | 2.6 | 26 | 124 |
| LP268497 | 2000 mAh | 2.6 | 84 | 97 |
| LP269983 | 2500 mAh | 2.6 | 99 | 83 |
| LP269099 | 2700 mAh | 2.6 | 90 | 99 |
| LP2692100 | 2800 mAh | 2.6 | 92 | 100 |
| LP2670153 | 3300 mAh | 2.6 | 70 | 153 |
| LP2692115 | 3300 mAh | 2.6 | 92 | 115 |
| LP2691121 | 3400 mAh | 2.6 | 91 | 121 |
| LP2690145 | 4000 mAh | 2.6 | 90 | 145 |
| LP26125135 | 4500 mAh | 2.6 | 125 | 135 |
| LP26108143 | 5000 mAh | 2.6 | 108 | 143 |
| LP271414 | 20 mAh | 2.7 | 14 | 14 |
| LP271015 | 22 mAh | 2.7 | 10 | 15 |
| LP270829 | 50 mAh | 2.7 | 8 | 29 |
| LP272250 | 250 mAh | 2.7 | 22 | 50 |
| LP272828 | 250 mAh | 2.7 | 28 | 28 |
| LP272247 | 260 mAh | 2.7 | 22 | 47 |
| LP273048 | 280 mAh | 2.7 | 30 | 48 |
| LP273034 | 290 mAh | 2.7 | 30 | 34 |
| LP274330 | 300 mAh | 2.7 | 43 | 30 |
| LP274430 | 300 mAh | 2.7 | 44 | 30 |
| LP272654 | 330 mAh | 2.7 | 26 | 54 |
| LP273842 | 400 mAh | 2.7 | 38 | 42 |
| LP274462 | 850 mAh | 2.7 | 44 | 62 |
| LP271244 | 90 mAh | 2.7 | 12 | 44 |
| LP278494 | 2500 mAh | 2.7 | 84 | 94 |
| LP278589 | 2800 mAh | 2.7 | 85 | 89 |
| LP2772127 | 2900 mAh | 2.7 | 72 | 127 |
| LP2710589 | 3000 mAh | 2.7 | 105 | 89 |
| LP2773131 | 3000 mAh | 2.7 | 73 | 131 |
| LP2796105 | 3200 mAh | 2.7 | 96 | 105 |
| LP27100102 | 3500 mAh | 2.7 | 100 | 102 |
| LP27105105 | 3500 mAh | 2.7 | 105 | 105 |
| LP2763148 | 3500 mAh | 2.7 | 63 | 148 |
| LP2763156 | 3700 mAh | 2.7 | 63 | 156 |
| LP2794137 | 4000 mAh | 2.7 | 94 | 137 |
| LP27105120 | 4450 mAh | 2.7 | 105 | 120 |
| LP27108150 | 5000 mAh | 2.7 | 108 | 150 |
| LP281221 | 60 mAh | 2.8 | 12 | 21 |
| LP281622 | 60 mAh | 2.8 | 16 | 22 |
| LP281228 | 70 mAh | 2.8 | 12 | 28 |
| LP282018 | 75 mAh | 2.8 | 20 | 18 |
| LP281728 | 90 mAh | 2.8 | 17 | 28 |
| LP282022 | 90 mAh | 2.8 | 20 | 22 |
| LP282730 | 160 mAh | 2.8 | 27 | 30 |
| LP282335 | 200 mAh | 2.8 | 23 | 35 |
| LP283034 | 250 mAh | 2.8 | 30 | 34 |
| LP283040 | 280 mAh | 2.8 | 30 | 40 |
| LP284050 | 470 mAh | 2.8 | 40 | 50 |
| LP283256 | 500 mAh | 2.8 | 32 | 56 |
| LP282678 | 600 mAh | 2.8 | 26 | 78 |
| LP283168 | 610 mAh | 2.8 | 31 | 68 |
| LP284052 | 700 mAh | 2.8 | 40 | 52 |
| LP284154 | 740 mAh | 2.8 | 41 | 54 |
| LP284358 | 750 mAh | 2.8 | 43 | 58 |
| LP284362 | 800 mAh | 2.8 | 43 | 62 |
| LP285070 | 1100 mAh | 2.8 | 50 | 70 |
| LP285192 | 1500 mAh | 2.8 | 51 | 92 |
| LP286172 | 1500 mAh | 2.8 | 61 | 72 |
| LP286380 | 1600 mAh | 2.8 | 63 | 80 |
| LP2864113 | 1850 mAh | 2.8 | 64 | 113 |
| LP2865113 | 1850 mAh | 2.8 | 65 | 113 |
| LP2863101 | 1950 mAh | 2.8 | 63 | 101 |
| LP287090 | 2000 mAh | 2.8 | 70 | 90 |
| LP287095 | 2200 mAh | 2.8 | 70 | 95 |
| LP288484 | 2200 mAh | 2.8 | 84 | 84 |
| LP2855133 | 2400 mAh | 2.8 | 55 | 133 |
| LP2870120 | 2800 mAh | 2.8 | 70 | 120 |
| LP2810088 | 2900 mAh | 2.8 | 100 | 88 |
| LP2880108 | 2900 mAh | 2.8 | 80 | 108 |
| LP2810097 | 3200 mAh | 2.8 | 100 | 97 |
| LP2869140 | 3200 mAh | 2.8 | 69 | 140 |
| LP289999 | 3200 mAh | 2.8 | 99 | 99 |
| LP28100113 | 3500 mAh | 2.8 | 100 | 113 |
| LP2894128 | 3500 mAh | 2.8 | 94 | 128 |
| LP2892147 | 4000 mAh | 2.8 | 92 | 147 |
| LP2877149 | 4400 mAh | 2.8 | 77 | 149 |
| LP2884157 | 4400 mAh | 2.8 | 84 | 157 |
| LP2875180 | 4500 mAh | 2.8 | 75 | 180 |
| LP291718 | 45 mAh | 2.9 | 17 | 18 |
| LP291126 | 70 mAh | 2.9 | 11 | 26 |
| LP291430 | 80 mAh | 2.9 | 14 | 30 |
| LP292125 | 120 mAh | 2.9 | 21 | 25 |
| LP293442 | 380 mAh | 2.9 | 34 | 42 |
| LP293345 | 400 mAh | 2.9 | 33 | 45 |
| LP293560 | 500 mAh | 2.9 | 35 | 60 |
| LP294347 | 550 mAh | 2.9 | 43 | 47 |
| LP294649 | 800 mAh | 2.9 | 46 | 49 |
| LP294366 | 1000 mAh | 2.9 | 43 | 66 |
| LP294575 | 1100 mAh | 2.9 | 45 | 75 |
| LP293996 | 1300 mAh | 2.9 | 39 | 96 |
| LP296068 | 1300 mAh | 2.9 | 60 | 68 |
| LP298640 | 1400 mAh | 2.9 | 86 | 40 |
| LP298645 | 1400 mAh | 2.9 | 86 | 45 |
| LP2939113 | 1500 mAh | 2.9 | 39 | 113 |
| LP2942104 | 1500 mAh | 2.9 | 42 | 104 |
| LP295386 | 1500 mAh | 2.9 | 53 | 86 |
| LP295968 | 1500 mAh | 2.9 | 59 | 68 |
| LP296269 | 1750 mAh | 2.9 | 62 | 69 |
| LP296182 | 2000 mAh | 2.9 | 61 | 82 |
| LP296985 | 2000 mAh | 2.9 | 69 | 85 |
| LP2946110 | 2100 mAh | 2.9 | 46 | 110 |
| LP296794 | 2300 mAh | 2.9 | 67 | 94 |
| LP295895 | 2350 mAh | 2.9 | 58 | 95 |
| LP2953133 | 2450 mAh | 2.9 | 53 | 133 |
| LP298088 | 2500 mAh | 2.9 | 80 | 88 |
| LP299183 | 2600 mAh | 2.9 | 91 | 83 |
| LP298593 | 2700 mAh | 2.9 | 85 | 93 |
| LP298890 | 2700 mAh | 2.9 | 88 | 90 |
| LP2962143 | 3300 mAh | 2.9 | 62 | 143 |
| LP2975140 | 3400 mAh | 2.9 | 75 | 140 |
| LP2969140 | 3700 mAh | 2.9 | 69 | 140 |
| LP2910590 | 3850 mAh | 2.9 | 105 | 90 |
| LP2984135 | 3900 mAh | 2.9 | 84 | 135 |
| LP2970143 | 4000 mAh | 2.9 | 70 | 143 |
| LP2990135 | 4000 mAh | 2.9 | 90 | 135 |
| LP2982139 | 4200 mAh | 2.9 | 82 | 139 |
| LP2991142 | 4500 mAh | 2.9 | 91 | 142 |
| LP2988153 | 4600 mAh | 2.9 | 88 | 153 |
ANWENDUNGEN
LiPo Akkus Anwendungen
3500mAh Lithium-Ionen Akku LP18650A+ Anwendung für Smart Pet Feeder
3500mAh Lithium-Ionen Akku LP18650A+ Anwendung für Smart Pet Feeder Wenn Sie ein Haustier haben, wissen Sie, dass es eine sehr komplexe Sache ist, es zu füttern. Manchmal sind Sie nicht zu Hause,...
750mAh Lithium Polymer Akkus LP603046 Anwendung für Audio Recorder
750mAh Lithium Polymer Akkus LP603046 Anwendung für Audio Recorder Der leistungsstarke 750mAh Lithium Polymer Akkus garantiert eine verlängerte Akkulaufzeit für ultralange Aufnahmen und stellt...
500mAh 3S 11.V Lithium Polymer Akkus LP443038 Anwendung für Farbtintenstrahldrucker
500mAh 3S 11.V Lithium Polymer Akkus LP443038 Anwendung für Farbtintenstrahldrucker Dies ist der erste Farbtintenstrahldrucker für Smartphones. Werden Sie papierlos, gehen Sie umweltfreundlich und...








