
LiPo Akkus LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
4500mAh lipo akkus, bezahlbarer preis, jetzt anfragen. Diese LiPo Akkus LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh Größe ist 4.2mm x 63.0mm x 134.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 50mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von LiPo Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare LiPo Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
LiPo Akkus LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Batterie typ | LiPo Akkus |
Modell | LP4263133, 4263133 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 4500mAh |
Größe: | 4.2 mm x 63.0mm x 134.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 90g |
Wat-Hou-Bewertung: | 16.65Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 2000mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 3000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche 4000mAh+ LiPo Akkus Empfehlen
LiPo Akkus LP606586 4300mAh 3.7V 15.91Wh mit PCM und Drähten 65mm und JST XHP-2
LiPo Akkus LP606586 4300mAh 3.7V 15.91Wh mit PCM und Drähten 65mm und JST XHP-2 Passen Sie den Service für 3.7 v lipo akkus an, keine Begrenzung, jetzt konsultieren....
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus LP33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm und JST PHR-2
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus LP33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm und JST PHR-2 Riesiges Inventar of Hohe Kapazität Lithium...
Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP536596 2S 7.4V 4200mAh 31.08Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP536596 2S 7.4V 4200mAh 31.08Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Rechargeable Lithium polymer akkus Kleinmuster &...
Li Poly Akkus LP124168 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST XHP-3
Li Poly Akkus LP124168 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST XHP-3 Holen Sie sich li poly akkus zum niedrigsten Preis, schnellen...
Lithium Polymer Akkus LP104670 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus LP104670 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Hochzuverlässige lithium polymer akkus im shop erhältlich, 1 Woche Lieferung in...
Lithium Polymer Akkus LP104443 2P 3.7V 4600mAh 17.02Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm und JST XHP-2
Lithium Polymer Akkus LP104443 2P 3.7V 4600mAh 17.02Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm und JST XHP-2 Unsere lithium polymer akkus werden auf der ganzen Welt...
PRODUKT DETAILS
LiPo Akkus LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 25mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh ist eine LiPo Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von LiPo Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen LiPo Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der LP4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren LiPo Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer LiPo Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen. https://www.lithium-polymer-akkus.de/verbinder/
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
4000mAh+ LiPo Akkus Liste
Modell | Kapazität | Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|---|
LP104273 | 4000 mAh | 73 | 42 | 10 | 3.7V |
LP104569 | 4000 mAh | 69 | 45 | 10 | 3.7V |
LP104667 | 4000 mAh | 67 | 46 | 10 | 3.7V |
LP104668 | 4000 mAh | 68 | 46 | 10 | 3.7V |
LP104670 | 4000 mAh | 70 | 46 | 10 | 3.7V |
LP105065 | 4000 mAh | 65 | 50 | 10 | 3.7V |
LP105166 | 4000 mAh | 66 | 51 | 10 | 3.7V |
LP105269 | 4000 mAh | 69 | 52 | 10 | 3.7V |
LP105465 | 4000 mAh | 65 | 54 | 10 | 3.7V |
LP106248 | 4000 mAh | 48 | 62 | 10 | 3.7V |
LP114068 | 4000 mAh | 68 | 40 | 11 | 3.7V |
LP114265 | 4000 mAh | 65 | 42 | 11 | 3.7V |
LP114267 | 4000 mAh | 67 | 42 | 11 | 3.7V |
LP114858 | 4000 mAh | 58 | 48 | 11 | 3.7V |
LP123972 | 4000 mAh | 72 | 39 | 12 | 3.7V |
LP124065 | 4000 mAh | 65 | 40 | 12 | 3.7V |
LP124357 | 4000 mAh | 57 | 43 | 12 | 3.7V |
LP124853 | 4000 mAh | 53 | 48 | 12 | 3.7V |
LP124858 | 4000 mAh | 58 | 48 | 12 | 3.7V |
LP125054 | 4000 mAh | 54 | 50 | 12 | 3.7V |
LP125554 | 4000 mAh | 54 | 55 | 12 | 3.7V |
LP2690145 | 4000 mAh | 145 | 90 | 2.6 | 3.7V |
LP2794137 | 4000 mAh | 137 | 94 | 2.7 | 3.7V |
LP2892147 | 4000 mAh | 147 | 92 | 2.8 | 3.7V |
LP2970143 | 4000 mAh | 143 | 70 | 2.9 | 3.7V |
LP2990135 | 4000 mAh | 135 | 90 | 2.9 | 3.7V |
LP3065153 | 4000 mAh | 153 | 65 | 3 | 3.7V |
LP3082123 | 4000 mAh | 123 | 82 | 3 | 3.7V |
LP3083160 | 4000 mAh | 160 | 83 | 3 | 3.7V |
LP3265155 | 4000 mAh | 155 | 65 | 3.2 | 3.7V |
LP3293105 | 4000 mAh | 105 | 93 | 3.2 | 3.7V |
LP3374122 | 4000 mAh | 122 | 74 | 3.3 | 3.7V |
LP3548180 | 4000 mAh | 180 | 48 | 3.5 | 3.7V |
LP3552175 | 4000 mAh | 175 | 52 | 3.5 | 3.7V |
LP3574122 | 4000 mAh | 122 | 74 | 3.5 | 3.7V |
LP3580116 | 4000 mAh | 116 | 80 | 3.5 | 3.7V |
LP3672125 | 4000 mAh | 125 | 72 | 3.6 | 3.7V |
LP3765130 | 4000 mAh | 130 | 65 | 3.7 | 3.7V |
LP3857150 | 4000 mAh | 150 | 57 | 3.8 | 3.7V |
LP3970125 | 4000 mAh | 125 | 70 | 3.9 | 3.7V |
LP4071102 | 4000 mAh | 102 | 71 | 4 | 3.7V |
LP4173115 | 4000 mAh | 115 | 73 | 4.1 | 3.7V |
LP4562110 | 4000 mAh | 110 | 62 | 4.5 | 3.7V |
LP4664113 | 4000 mAh | 113 | 64 | 4.6 | 3.7V |
LP4770135 | 4000 mAh | 135 | 70 | 4.7 | 3.7V |
LP478085 | 4000 mAh | 85 | 80 | 4.7 | 3.7V |
LP4868134 | 4000 mAh | 134 | 68 | 4.8 | 3.7V |
LP487095 | 4000 mAh | 95 | 70 | 4.8 | 3.7V |
LP5068111 | 4000 mAh | 111 | 68 | 5 | 3.7V |
LP507590 | 4000 mAh | 90 | 75 | 5 | 3.7V |
LP525979 | 4000 mAh | 79 | 59 | 5.2 | 3.7V |
LP546597 | 4000 mAh | 97 | 65 | 5.4 | 3.7V |
LP566293 | 4000 mAh | 93 | 62 | 5.6 | 3.7V |
LP575593 | 4000 mAh | 93 | 55 | 5.7 | 3.7V |
LP5758102 | 4000 mAh | 102 | 58 | 5.7 | 3.7V |
LP588068 | 4000 mAh | 68 | 80 | 5.8 | 3.7V |
LP606090 | 4000 mAh | 90 | 60 | 6 | 3.7V |
LP606190 | 4000 mAh | 90 | 61 | 6 | 3.7V |
LP606385 | 4000 mAh | 85 | 63 | 6 | 3.7V |
LP606580 | 4000 mAh | 80 | 65 | 6 | 3.7V |
LP616092 | 4000 mAh | 92 | 60 | 6.1 | 3.7V |
LP645892 | 4000 mAh | 92 | 58 | 6.4 | 3.7V |
LP674790 | 4000 mAh | 90 | 47 | 6.7 | 3.7V |
LP695794 | 4000 mAh | 94 | 57 | 6.9 | 3.7V |
LP695969 | 4000 mAh | 69 | 59 | 6.9 | 3.7V |
LP7140115 | 4000 mAh | 115 | 40 | 7.1 | 3.7V |
LP7238121 | 4000 mAh | 121 | 38 | 7.2 | 3.7V |
LP724887 | 4000 mAh | 87 | 48 | 7.2 | 3.7V |
LP754698 | 4000 mAh | 98 | 46 | 7.5 | 3.7V |
LP755080 | 4000 mAh | 80 | 50 | 7.5 | 3.7V |
LP755585 | 4000 mAh | 85 | 55 | 7.5 | 3.7V |
LP765872 | 4000 mAh | 72 | 58 | 7.6 | 3.7V |
LP775088 | 4000 mAh | 88 | 50 | 7.7 | 3.7V |
LP785677 | 4000 mAh | 77 | 56 | 7.8 | 3.7V |
LP804980 | 4000 mAh | 80 | 49 | 8 | 3.7V |
LP824982 | 4000 mAh | 82 | 49 | 8.2 | 3.7V |
LP835376 | 4000 mAh | 76 | 53 | 8.3 | 3.7V |
LP844294 | 4000 mAh | 94 | 42 | 8.4 | 3.7V |
LP844679 | 4000 mAh | 79 | 46 | 8.4 | 3.7V |
LP854294 | 4000 mAh | 94 | 42 | 8.5 | 3.7V |
LP855080 | 4000 mAh | 80 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP864679 | 4000 mAh | 79 | 46 | 8.6 | 3.7V |
LP884294 | 4000 mAh | 94 | 42 | 8.8 | 3.7V |
LP885570 | 4000 mAh | 70 | 55 | 8.8 | 3.7V |
LP904764 | 4000 mAh | 64 | 47 | 9 | 3.7V |
LP904968 | 4000 mAh | 68 | 49 | 9 | 3.7V |
LP906060 | 4000 mAh | 60 | 60 | 9 | 3.7V |
LP915861 | 4000 mAh | 61 | 58 | 9.1 | 3.7V |
LP924877 | 4000 mAh | 77 | 48 | 9.2 | 3.7V |
LP934673 | 4000 mAh | 73 | 46 | 9.3 | 3.7V |
LP935070 | 4000 mAh | 70 | 50 | 9.3 | 3.7V |
LP944186 | 4000 mAh | 86 | 41 | 9.4 | 3.7V |
LP953896 | 4000 mAh | 96 | 38 | 9.5 | 3.7V |
LP954673 | 4000 mAh | 73 | 46 | 9.5 | 3.7V |
LP954877 | 4000 mAh | 77 | 48 | 9.5 | 3.7V |
LP955070 | 4000 mAh | 70 | 50 | 9.5 | 3.7V |
LP955266 | 4000 mAh | 66 | 52 | 9.5 | 3.7V |
LP955565 | 4000 mAh | 65 | 55 | 9.5 | 3.7V |
LP964270 | 4000 mAh | 70 | 42 | 9.6 | 3.7V |
LP974673 | 4000 mAh | 73 | 46 | 9.7 | 3.7V |
LP984575 | 4000 mAh | 75 | 45 | 9.8 | 3.7V |
LP984870 | 4000 mAh | 70 | 48 | 9.8 | 3.7V |
LP377297 | 4030 mAh | 97 | 72 | 3.7 | 3.7V |
LP2589135 | 4050 mAh | 135 | 89 | 2.5 | 3.7V |
LP3866130 | 4050 mAh | 130 | 66 | 3.8 | 3.7V |
LP113864 | 4100 mAh | 64 | 38 | 11 | 3.7V |
LP114077 | 4100 mAh | 77 | 40 | 11 | 3.7V |
LP3278137 | 4100 mAh | 137 | 78 | 3.2 | 3.7V |
LP3870129 | 4100 mAh | 129 | 70 | 3.8 | 3.7V |
LP4663118 | 4100 mAh | 118 | 63 | 4.6 | 3.7V |
LP528777 | 4100 mAh | 77 | 87 | 5.2 | 3.7V |
LP6255100 | 4100 mAh | 100 | 55 | 6.2 | 3.7V |
LP677470 | 4100 mAh | 70 | 74 | 6.7 | 3.7V |
LP7035142 | 4100 mAh | 142 | 35 | 7 | 3.7V |
LP7546100 | 4100 mAh | 100 | 46 | 7.5 | 3.7V |
LP824870 | 4100 mAh | 70 | 48 | 8.2 | 3.7V |
LP905570 | 4100 mAh | 70 | 55 | 9 | 3.7V |
LP6054105 | 4150 mAh | 105 | 54 | 6 | 3.7V |
LP106360 | 4200 mAh | 60 | 63 | 10 | 3.7V |
LP113488 | 4200 mAh | 88 | 34 | 11 | 3.7V |
LP2982139 | 4200 mAh | 139 | 82 | 2.9 | 3.7V |
LP3263158 | 4200 mAh | 158 | 63 | 3.2 | 3.7V |
LP34103100 | 4200 mAh | 100 | 103 | 3.4 | 3.7V |
LP4069110 | 4200 mAh | 110 | 69 | 4 | 3.7V |
LP4455142 | 4200 mAh | 142 | 55 | 4.4 | 3.7V |
LP4473109 | 4200 mAh | 109 | 73 | 4.4 | 3.7V |
LP4670110 | 4200 mAh | 110 | 70 | 4.6 | 3.7V |
LP4855112 | 4200 mAh | 112 | 55 | 4.8 | 3.7V |
LP607777 | 4200 mAh | 77 | 77 | 6 | 3.7V |
LP626090 | 4200 mAh | 90 | 60 | 6.2 | 3.7V |
LP7050100 | 4200 mAh | 100 | 50 | 7 | 3.7V |
LP705689 | 4200 mAh | 89 | 56 | 7 | 3.7V |
LP745670 | 4200 mAh | 70 | 56 | 7.4 | 3.7V |
LP855078 | 4250 mAh | 78 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP3086142 | 4300 mAh | 142 | 86 | 3 | 3.7V |
LP3090135 | 4300 mAh | 135 | 90 | 3 | 3.7V |
LP3280140 | 4300 mAh | 140 | 80 | 3.2 | 3.7V |
LP3296117 | 4300 mAh | 117 | 96 | 3.2 | 3.7V |
LP4960123 | 4300 mAh | 123 | 60 | 4.9 | 3.7V |
LP6060100 | 4300 mAh | 100 | 60 | 6 | 3.7V |
LP616789 | 4300 mAh | 89 | 67 | 6.1 | 3.7V |
LP726267 | 4300 mAh | 67 | 62 | 7.2 | 3.7V |
LP785764 | 4300 mAh | 64 | 57 | 7.8 | 3.7V |
LP855470 | 4300 mAh | 70 | 54 | 8.5 | 3.7V |
LP866460 | 4300 mAh | 60 | 64 | 8.6 | 3.7V |
LP885085 | 4300 mAh | 85 | 50 | 8.8 | 3.7V |
LP106065 | 4400 mAh | 65 | 60 | 10 | 3.7V |
LP2877149 | 4400 mAh | 149 | 77 | 2.8 | 3.7V |
LP2884157 | 4400 mAh | 157 | 84 | 2.8 | 3.7V |
LP3075143 | 4400 mAh | 143 | 75 | 3 | 3.7V |
LP6548120 | 4400 mAh | 120 | 48 | 6.5 | 3.7V |
LP656382 | 4400 mAh | 82 | 63 | 6.5 | 3.7V |
LP686379 | 4400 mAh | 79 | 63 | 6.8 | 3.7V |
LP7444105 | 4400 mAh | 105 | 44 | 7.4 | 3.7V |
LP785488 | 4400 mAh | 88 | 54 | 7.8 | 3.7V |
LP805781 | 4400 mAh | 81 | 57 | 8 | 3.7V |
LP845582 | 4400 mAh | 82 | 55 | 8.4 | 3.7V |
LP865181 | 4400 mAh | 81 | 51 | 8.6 | 3.7V |
LP27105120 | 4450 mAh | 120 | 105 | 2.7 | 3.7V |
LP106080 | 4500 mAh | 80 | 60 | 10 | 3.7V |
LP123497 | 4500 mAh | 97 | 34 | 12 | 3.7V |
LP124068 | 4500 mAh | 68 | 40 | 12 | 3.7V |
LP124273 | 4500 mAh | 73 | 42 | 12 | 3.7V |
LP125060 | 4500 mAh | 60 | 50 | 12 | 3.7V |
LP26125135 | 4500 mAh | 135 | 125 | 2.6 | 3.7V |
LP2875180 | 4500 mAh | 180 | 75 | 2.8 | 3.7V |
LP2991142 | 4500 mAh | 142 | 91 | 2.9 | 3.7V |
LP3083170 | 4500 mAh | 170 | 83 | 3 | 3.7V |
LP33102108 | 4500 mAh | 108 | 102 | 3.3 | 3.7V |
LP3510098 | 4500 mAh | 98 | 100 | 3.5 | 3.7V |
LP4080105 | 4500 mAh | 105 | 80 | 4 | 3.7V |
LP408105 | 4500 mAh | 105 | 81 | 4 | 3.7V |
LP4472106 | 4500 mAh | 106 | 72 | 4.4 | 3.7V |
LP556997 | 4500 mAh | 97 | 69 | 5.5 | 3.7V |
LP6153110 | 4500 mAh | 110 | 53 | 6.1 | 3.7V |
LP656478 | 4500 mAh | 78 | 64 | 6.5 | 3.7V |
LP706080 | 4500 mAh | 80 | 60 | 7 | 3.7V |
LP7068100 | 4500 mAh | 100 | 68 | 7 | 3.7V |
LP806067 | 4500 mAh | 67 | 60 | 8 | 3.7V |
LP806068 | 4500 mAh | 68 | 60 | 8 | 3.7V |
LP806070 | 4500 mAh | 70 | 60 | 8 | 3.7V |
LP815280 | 4500 mAh | 80 | 52 | 8.1 | 3.7V |
LP836172 | 4500 mAh | 72 | 61 | 8.3 | 3.7V |
LP855075 | 4500 mAh | 75 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP894677 | 4500 mAh | 77 | 46 | 8.9 | 3.7V |
LP905472 | 4500 mAh | 72 | 54 | 9 | 3.7V |
LP3074165 | 4550 mAh | 165 | 74 | 3 | 3.7V |
LP2988153 | 4600 mAh | 153 | 88 | 2.9 | 3.7V |
LP3977128 | 4600 mAh | 128 | 77 | 3.9 | 3.7V |
LP408710 | 4600 mAh | 107 | 87 | 4 | 3.7V |
LP5561107 | 4600 mAh | 107 | 61 | 5.5 | 3.7V |
LP606597 | 4600 mAh | 97 | 65 | 6 | 3.7V |
LP638870 | 4600 mAh | 70 | 88 | 6.3 | 3.7V |
LP8233142 | 4600 mAh | 142 | 33 | 8.2 | 3.7V |
LP114170 | 4700 mAh | 70 | 41 | 11 | 3.7V |
LP124170 | 4700 mAh | 70 | 41 | 12 | 3.7V |
LP3790120 | 4700 mAh | 120 | 90 | 3.7 | 3.7V |
LP4568130 | 4700 mAh | 130 | 68 | 4.5 | 3.7V |
LP626195 | 4700 mAh | 95 | 61 | 6.2 | 3.7V |
LP628080 | 4700 mAh | 80 | 80 | 6.2 | 3.7V |
LP6558113 | 4700 mAh | 113 | 58 | 6.5 | 3.7V |
LP656385 | 4700 mAh | 85 | 63 | 6.5 | 3.7V |
LP686196 | 4700 mAh | 96 | 61 | 6.8 | 3.7V |
LP865180 | 4700 mAh | 80 | 51 | 8.6 | 3.7V |
LP885271 | 4700 mAh | 71 | 52 | 8.8 | 3.7V |
LP9540104 | 4700 mAh | 104 | 40 | 9.5 | 3.7V |
LP438784 | 4730 mAh | 84 | 87 | 4.3 | 3.7V |
LP4588106 | 4750 mAh | 106 | 88 | 4.5 | 3.7V |
LP459898 | 4750 mAh | 98 | 98 | 4.5 | 3.7V |
LP626196 | 4750 mAh | 96 | 61 | 6.2 | 3.7V |
LP885183 | 4750 mAh | 83 | 51 | 8.8 | 3.7V |
LP1033115 | 4800 mAh | 115 | 33 | 10 | 3.7V |
LP105274 | 4800 mAh | 74 | 52 | 10 | 3.7V |
LP105953 | 4800 mAh | 53 | 59 | 10 | 3.7V |
LP115953 | 4800 mAh | 53 | 59 | 11 | 3.7V |
LP3782110 | 4800 mAh | 110 | 82 | 3.7 | 3.7V |
LP4663138 | 4800 mAh | 138 | 63 | 4.6 | 3.7V |
LP625793 | 4800 mAh | 93 | 57 | 6.2 | 3.7V |
LP6557100 | 4800 mAh | 100 | 57 | 6.5 | 3.7V |
LP705695 | 4800 mAh | 95 | 56 | 7 | 3.7V |
LP755595 | 4800 mAh | 95 | 55 | 7.5 | 3.7V |
LP807171 | 4800 mAh | 71 | 71 | 8 | 3.7V |
LP855085 | 4800 mAh | 85 | 50 | 8.5 | 3.7V |
LP906767 | 4800 mAh | 67 | 67 | 9 | 3.7V |
LP856078 | 4850 mAh | 78 | 60 | 8.5 | 3.7V |
LP114470 | 4900 mAh | 70 | 44 | 11 | 3.7V |
LP114767 | 4900 mAh | 67 | 47 | 11 | 3.7V |
LP705987 | 4900 mAh | 87 | 59 | 7 | 3.7V |
LP806077 | 4900 mAh | 77 | 60 | 8 | 3.7V |
LP855280 | 4900 mAh | 80 | 52 | 8.5 | 3.7V |
ANWENDUNGEN
LiPo Akkus Anwengungen
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer Dieser wasserdichte IPX7 Handwärmer mit wiederaufladbarem 18650 2p 6000mAh Lithium Ion Akkus wird Ihr nächstes Abenteuer aufwärmen....
4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen
4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen Dies ist eine Unterwasserdrohne mit eingebautem 3s 11.1 V 4800mAh lithium polymer Akku, der einfach aufzuladen ist. Und...
20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh für Kamera Drohne
Anwendungen 20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 1500mAh für Smart Kamera Drohne [ratings] Kamera Drohne eingebaute 11.1V 1500mAh Li Po Akku 20C, kleiner Körper, große Fähigkeit. Die Kombination...