LPH18650 SERIES LI-ION BATTERY
Hohe Rate Lithium-Ionen Akku 18650
Die von LiPol Battery Co., Ltd entwickelte und hergestellte zylindrische Lithium-Ionen-Hochgeschwindigkeitsbatterie 18650 mit hoher Geschwindigkeit wurde aufgrund ihrer einzigartigen hohen Stromentladungsleistung, hohen Kapazität, langen Lebensdauer und guten Sicherheit im Bereich tragbarer Hochleistungsbatterien weit verbreitet eingesetzt. Leistungselektronische Produkte wie Elektrowerkzeuge, Elektroautos, Smart Homes usw.
RC Lithium Polymer Akkus
Rechteck Li Po Akku
Hohe Entladung Rate Li Po Akku
China Top Hersteller
Über Hohe Rate Lithium-Ionen Akku 18650
18650 ist ein Standardmodell für Lithium-Ionen Batterien, wobei 18 einen Durchmesser von 18 mm, 65 eine Länge von 65 mm und 0 eine zylindrische Batterie bedeutet.
Auf dieser Basis haben wir einen Lithium-Ionen Akku 18650 mit hoher Entladungsrate mit geringem Innenwiderstand und schnellem Laden und Entladen entwickelt. Es wurde auf 30 A Dauerentladung aufgerüstet und ein guter Zyklus ist garantiert. Gleichzeitig müssen diese Akkus der LPH18650 Serie mit hohe rate sowohl eine schnelle Aufladung von 3-5 ° C als auch eine hohe und niedrige Temperaturzyklusstabilität, eine geringe Selbstentladung und andere anspruchsvolle Anforderungen aufweisen. Diese Leistungsverbesserungen bieten auch die Möglichkeit von Lithium-Ionen Akku in Anwendungsszenarien mit höherer Leistung, wie z. B. Start-Stopp-Netzteilen für Autos, die ein sofortiges Laden und Entladen mit hohem Strom erfordern, eine geringe Größe und ein flexibles Formdesign.
Wir haben einen Durchbruch in Richtung einer 30A-Vergrößerung erzielt. Die Produkte der Serie 18650 mit Lithium-Ionen Akku mit hoher Entladungsrate haben die Probleme einer kurzen kontinuierlichen Entladungslebensdauer von 30 A und eines Temperaturanstiegs gelöst. Der Kurzzeitimpuls kann leicht mehr als 100 A Strom führen und hat eine stabile Versorgung in Chargen erreicht. Nach dem Testen kann unser 30A 18650 Lithium-Ionen Akku nach 500 Lade und Entladezyklen immer noch mehr als 80% erreichen. Gleichzeitig erzielen unsere 30A-Produkte hervorragende Ergebnisse bei Niedertemperatur Leistungstests. Sie haben eine gute Zyklusleistung bei niedrigen Temperaturen, was die Sicherheit der Verwendung in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen garantiert und die Kundenanforderungen in extremen Umgebungen besser erfüllen kann.
Wiederaufladbarer Li-ion Akku
Lithium-Ionen Akku mit hoher Entladungsrate 18650 Vorteile
Große Auswahl an optionalen Kapazitäten: 1300 ~ 3500mAh.
Spannungsbereich: 3,6 V ~ 3,78 V, niedriger Innenwiderstand, schnelle Ladezeit.
Niedriger Innenwiderstand und niedrige Entladungstemperatur
Grün- und Umweltschutz: Es enthält keine schädlichen Substanzen wie Quecksilber, Cadmium, Blei usw., die für die Anforderungen des europäischen und amerikanischen Marktes geeignet sind
Schnelle Lieferung
Hohe Rate Lithium-Ionen Akku 18650 Listen
Modell | Kapazität | Max Current | Voltzahl | Resistance | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
LPH18650-1318A | 1300mAh | 18A | 3.60V | 25mΩ | 43.0g |
LPH18650-1515A | 1500mAh | 15A | 3.60V | 30mΩ | 45.0g |
LPH18650-1518A | 1500mAh | 18A | 3.60V | 25mΩ | 45.0g |
LPH18650-1530A | 1500mAh | 30A | 3.65V | 20mΩ | 47.0g |
LPH18650-2025A | 2000mAh | 25A | 3.65V | 20mΩ | 48.0g |
LPH18650-2120A | 2100mAh | 20A | 3.65V | 20mΩ | 48.0g |
LPH18650-2130A | 2100mAh | 30A | 3.60V | 15mΩ | 45.0g |
LPH18650-2110A | 2100mAh | 10A | 3.60V | 32mΩ | 44.5g |
LPH18650-2143A | 2150mAh | 4.3A | 3.60V | 100mΩ | 44.0g |
LPH18650-2210A | 2200mAh | 10A | 3.62V | 35mΩ | 44.5g |
LPH18650-2244A | 2200mAh | 4.4A | 3.60V | 100mΩ | 44.5g |
LPH18650-2280A | 2200mAh | 8A | 3.60V | 100mΩ | 46.0g |
LPH18650-2250A | 2250mAh | 5A | 3.60V | 100mΩ | 42.2g |
LPH18650-2520A | 2500mAh | 20A | 3.60V | 18mΩ | 45.0g |
LPH18650-2550A | 2500mAh | 5.0A | 3.70V | 100mΩ | 41.5g |
LPH18650-2652A | 2600mAh | 5.2A | 3.70V | 100mΩ | 45.0g |
LPH18650-2650A | 2600mAh | 5A | 3.60V | 70mΩ | 48.0g |
LPH18650-2610A | 2600mAh | 10A | 3.60V | 60mΩ | 44.0g |
LPH18650-2856A | 2800mAh | 5.6A | 3.75V | 100mΩ | 48.0g |
LPH18650-2880A | 2850mAh | 8A | 3.65V | 45mΩ | 45.0g |
LPH18650-2910A | 2900mAh | 10A | 3.62V | 35mΩ | 46.0g |
LPH18650-2915A | 2950mAh | 15A | 3.60V | 26mΩ | 48.0g |
LPH18650-2959A | 2950mAh | 5.9A | 3.78V | 70mΩ | 48.0g |
LPH18650-3044A | 3000mAh | 4.4A | 3.64V | 70mΩ | 49.0g |
LPH18650-3020A | 3000mAh | 20A | 3.60V | 20mΩ | 44.0g |
LPH18650-3030A | 3000mAh | 30A | 3.60V | 18mΩ | 46.6g |
LPH18650-3058A | 3000mAh | 5.8A | 3.70V | 100mΩ | 49.0g |
LPH18650-3264A | 3200mAh | 6.4A | 3.75V | 100mΩ | 50.0g |
LPH18650-3232A | 3200mAh | 32A | 3.65V | 35mΩ | 50.0g |
LPH18650-3246A | 3200mAh | 4.6A | 3.75V | 70mΩ | 49.0g |
LPH18650-3210A | 3200mAh | 10A | 3.70V | 35mΩ | 49.0g |
LPH18650-3236A | 3200mAh | 3.6A | 3.60V | 40mΩ | 48.5g |
LPH18650-3348A | 3350mAh | 4.8A | 3.75V | 70mΩ | 49.0g |
LPH18650-3448A | 3400mAh | 4.8A | 3.60V | 100mΩ | 48.0g |
LPH18650-3520A | 3500mAh | 20A | 3.60V | 35mΩ | 50.0g |
LPH18650-3510A | 3500mAh | 10A | 3.63V | 40mΩ | 49.0g |
Ortung
Bldg 4A, JunFeng Industrial Zone, ChongQing Rd, Shenzhen, China