
High Capacity LiPo Akku Pack LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Sofortiger Zugriff auf Inventory of High Capacity LiPo Akku Pack, Schneller Versand, Jetzt einkaufen. Diese LiPo Akku Pack LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh Größe ist 30.0mm x 59.0mm x 105.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 50mm und JST PHR-2. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von LiPo Akku Pack. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare LiPo Akku Pack nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
High Capacity LiPo Akku Pack LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Batterie typ | 25Ah LiPo Akku Pack |
Modell | LP9858102 3P, 9858102 3P |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 25000mAh |
Größe: | 30.0 mm x 59.0mm x 103.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | JST PHR-2 |
Konfiguration: | 1S3P |
Gewicht: | 500g |
Wat-Hou-Bewertung: | 92.5Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 2000mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 3000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche 10000mAh+ LiPo Akku Pack Empfehlen
Lithium ion Polymer Akku LP1260100 3.7V 10000mAh 37Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST PHR-3
Lithium ion Polymer Akku LP1260100 3.7V 10000mAh 37Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST PHR-3 Select 10Ah wiederaufladbare lithium ion polymer...
Lithium-ion Akkus LP21700B 3P 3.7V 13500mAh mit Schutzschaltung und Drähten und HY-2P
Lithium-ion Akkus LP21700B 3P 3.7V 13500mAh mit Schutzschaltung und Drähten und HY-2P Wiederaufladbar Lithium-ion Akkus zum Verkauf, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage...
Lithium Polymer Akkus LP98C0200 3.7V 34000mAh 125.8Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 100mm
Lithium Polymer Akkus LP98C0200 3.7V 34000mAh 125.8Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 100mm 34000mAh Lithium Polymer Akkus, Bewerben Sie sich bei Power Bank, Fordern...
Lithium Polymer Akku LPB090215 3.7V 30000mAh 111Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm
Lithium Polymer Akku LPB090215 3.7V 30000mAh 111Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm Kaufen Sie wiederaufladbaren Lithium Polymer Akku 30000mAh, Muster verfügbar,...
Lithium Polymer Akkus LPA695183 3.7V 22000mAh 81.4Wh mit Schutzschaltung & Drähten 100mm
Lithium Polymer Akkus LPA695183 3.7V 22000mAh 81.4Wh mit Schutzschaltung & Drähten 100mm Neue 22000mAh Lithium Polymer Akkus auf Bestellung erhältlich. Fordern Sie...
Li Poly Akku LP9858102 3.7V 10000mAh 37Wh mit Schutzschaltung & Drähten
Li Poly Akku LP9858102 3.7V 10000mAh 37Wh mit Schutzschaltung & Drähten 90mm China Hersteller, 2000+ Li Poly Akku Auf Lager, Keine MOQ, Kurze Vorlaufzeit, Anfrage...
PRODUKT DETAILS
High Capacity LiPo Akku Pack LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh ist eine LiPo Akku Pack, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von LiPo Akku Pack in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren LiPo Akku Pack. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer LiPo Akku Pack mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln und JST PHR-2. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen. https://www.lithium-polymer-akkus.de/verbinder/
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
10000mAh+ LiPo Akku Pack Liste
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
LP1065123 | 10000mAh | 123x65x10.0 | 3.7V |
LP1066121 | 10000mAh | 121x66x10.0 | 3.7V |
LP1158115 | 10000mAh | 115x58x11.0 | 3.7V |
LP1160100 | 10000mAh | 100x60x11.0 | 3.7V |
LP1165113 | 10000mAh | 113x65x11.0 | 3.7V |
LP6195125 | 10000mAh | 125x95x6.1 | 3.7V |
LP8070120 | 10000mAh | 120x70x8.0 | 3.7V |
LP8472113 | 10000mAh | 113x72x8.4 | 3.7V |
LP8867220 | 10000mAh | 220x67x8.8 | 3.7V |
LP8870129 | 10000mAh | 129x70x8.8 | 3.7V |
LP9373129 | 10000mAh | 129x73x9.3 | 3.7V |
LP9858102 | 10000mAh | 102x58x9.8 | 3.7V |
LP9960115 | 10000mAh | 115x60x9.9 | 3.7V |
LP6570196 | 10000mAh | 196x70x6.5 | 3.7V |
LP6970175 | 10000mAh | 175x70x6.9 | 3.7V |
LP7385155 | 10000mAh | 155x85x7.3 | 3.7V |
LP8690140 | 10000mAh | 140x90x8.6 | 3.7V |
LP8864159 | 10000mAh | 159x64x8.8 | 3.7V |
LP9364159 | 10000mAh | 159x64x9.3 | 3.7V |
LP9590140 | 10000mAh | 140x90x9.5 | 3.7V |
LP9759156 | 11300mAh | 156x59x9.7 | 3.7V |
LPA363139 | 11300mAh | 139x63x10.3 | 3.7V |
LPA059154 | 11500mAh | 154x59x10.5 | 3.7V |
LP9070175 | 12000mAh | 175x70x9.0 | 3.7V |
LP8470175 | 12000mAh | 175x70x8.4 | 3.7V |
LP8285155 | 12000mAh | 155x85x8.2 | 3.7V |
LP8870175 | 12000mAh | 175x70x8.8 | 3.7V |
LP9375170 | 12000mAh | 170x75x9.3 | 3.7V |
LP8670175 | 12000mAh | 175x70x8.6 | 3.7V |
LP8970175 | 12000mAh | 175x70x8.9 | 3.7V |
LP7972196 | 12500mAh | 196x72x7.9 | 3.7V |
LP8567217 | 13900mAh | 217x67x8.5 | 3.7V |
LP9785155 | 14000mAh | 155x85x9.7 | 3.7V |
LP9675175 | 14000mAh | 175x75x9.6 | 3.7V |
LP7772196 | 14000mAh | 196x72x7.7 | 3.7V |
LP9575175 | 14000mAh | 175x75x9.5 | 3.7V |
LP7672196 | 14000mAh | 196x72x7.6 | 3.7V |
LPA375175 | 15000mAh | 175x75x10.3 | 3.7V |
LPA275175 | 15000mAh | 175x75x10.2 | 3.7V |
LP9875175 | 15000mAh | 175x75x9.8 | 3.7V |
LPA575175 | 15000mAh | 175x75x10.5 | 3.7V |
LP7579207 | 15400mAh | 207x79x7.5 | 3.7V |
LPA975175 | 16000mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA175175 | 16000mAh | 175x75x10.1 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA885155 | 16800mAh | 155x85x10.8 | 3.7V |
LPA875175 | 16800mAh | 175x75x10.8 | 3.7V |
LPA472200 | 18000mAh | 200x72x10.4 | 3.7V |
LP8795183 | 18000mAh | 183x95x8.7 | 3.7V |
LP7574240 | 18500mAh | 240x74x7.5 | 3.7V |
LP82A6213 | 19000mAh | 213x106x8.2 | 3.7V |
LP9680218 | 20000mAh | 218x80x9.6 | 3.7V |
LP9690190 | 20700mAh | 190x90x9.6 | 3.7V |
LPA790190 | 21000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA795183 | 21000mAh | 183x95x10.7 | 3.7V |
LP9890190 | 21000mAh | 190x90x9.8 | 3.7V |
LP6395270 | 21700mAh | 270x95x6.3 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LPA785205 | 22000mAh | 205x85x10.7 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LP92A6213 | 22000mAh | 213x106x9.2 | 3.7V |
LPA695183 | 22000mAh | 183x95x10.6 | 3.7V |
LPA790190 | 23000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LP8680266 | 24000mAh | 266x80x8.6 | 3.7V |
LP9280266 | 24000mAh | 266x80x9.2 | 3.7V |
LPA790190 | 24500mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA4A6213 | 25000mAh | 213x106x10.4 | 3.7V |
LPB090215 | 30000mAh | 215x90x12.0 | 3.7V |
LPA6C0200 | 32000mAh | 200x120x10.6 | 3.7V |
LP98C0200 | 34000mAh | 200x120x9.8 | 3.7V |
ANWENDUNGEN
LiPo Akku Pack Anwengungen
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer Dieser wasserdichte IPX7 Handwärmer mit wiederaufladbarem 18650 2p 6000mAh Lithium Ion Akkus wird Ihr nächstes Abenteuer aufwärmen....
4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen
4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen Dies ist eine Unterwasserdrohne mit eingebautem 3s 11.1 V 4800mAh lithium polymer Akku, der einfach aufzuladen ist. Und...
20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh für Kamera Drohne
Anwendungen 20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 1500mAh für Smart Kamera Drohne [ratings] Kamera Drohne eingebaute 11.1V 1500mAh Li Po Akku 20C, kleiner Körper, große Fähigkeit. Die Kombination...