Anwendungen
80mAh Lithium Polymer Akkus für Asthma Inhalator
[ratings]
Ein komplett neuer Asthma-Inhalator wird mit unserer Lithium Polymer Akkus 3,7 V LP401225 hergestellt. Es erhöht die Adhärenz zu inhalierten Medikamenten stark und ist einfach anzuwenden. Sie werden auf einen Asthma Inhalator geklemmt und Datum und Uhrzeit des Medikamentengebrauchs aufgezeichnet. Die Nutzungsdaten werden automatisch über Bluetooth an App, Hub oder PC gesendet. Der Lithium Polymer Akkus kann länger funktionieren. Sie werden wissen, wann Sie die präventive Medikation zusammen mit einem Song einnehmen müssen. Weitere Informationen zum LP401225 finden Sie hier auf unserer Katalogseite.

Verwendung von Medikamenten
Bluetooth-Kommunikation
Medikamentenerinnerung
Touch Aktiviert
Angaben zur Batterie
80mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | LP401225 |
Spannung @ Kapazität | 3,7V@80mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | AWG 28, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | No |
Abmessungen | 4mm(T)*12mm(W)*25mm(L) |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
Reiches Inventar
Thickness 4mm+ Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität(mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Voltzahl(V) |
---|---|---|---|---|---|
LP401017 | 40 | 4 | 10 | 17 | 3.7 |
LP401025 | 65 | 4 | 10 | 25 | 3.7 |
LP401030 | 100 | 4 | 10 | 30 | 3.7 |
LP401034 | 95 | 4 | 10 | 34 | 3.7 |
LP401035 | 95 | 4 | 10 | 35 | 3.7 |
LP401123 | 65 | 4 | 11 | 23 | 3.7 |
LP401133 | 110 | 4 | 11 | 33 | 3.7 |
LP401220 | 60 | 4 | 12 | 20 | 3.7 |
LP401223 | 78 | 4 | 12 | 23 | 3.7 |
LP401225 | 80 | 4 | 12 | 25 | 3.7 |
LP401230 | 105 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
LP401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
LP401230 | 120 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
LP401235 | 120 | 4 | 12 | 35 | 3.7 |
LP401243 | 170 | 4 | 12 | 43 | 3.7 |
LP401248 | 175 | 4 | 12 | 48 | 3.7 |
LP401429 | 100 | 4 | 14 | 29 | 3.7 |
LP401522 | 85 | 4 | 15 | 22 | 3.7 |
LP401530 | 125 | 4 | 15 | 30 | 3.7 |
LP401537 | 170 | 4 | 15 | 37 | 3.7 |
LP401730 | 160 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
LP402025 | 140 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
LP402030 | 190 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402035 | 220 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
LP402530 | 250 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
LP402535 | 310 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
LP402550 | 480 | 4 | 25 | 50 | 3.7 |
LP403035 | 320 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
LP403040 | 430 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
LP403048 | 400 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
LP403648 | 600 | 4 | 36 | 48 | 3.7 |
LP403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
LP403841 | 560 | 4 | 38 | 41 | 3.7 |
LP404672 | 1450 | 4 | 46 | 72 | 3.7 |
LP405070 | 1620 | 4 | 50 | 70 | 3.7 |
LP405085 | 1950 | 4 | 50 | 85 | 3.7 |
LP4063103 | 3000 | 4 | 63 | 103 | 3.7 |
LP406868 | 2200 | 4 | 68 | 68 | 3.7 |
LP4087107 | 4600 | 4 | 87 | 107 | 3.7 |
LP401020 | 55 | 4 | 10 | 20 | 3.7 |
LP401029 | 85 | 4 | 10 | 29 | 3.7 |
LP401040 | 120 | 4 | 10 | 40 | 3.7 |
LP401119 | 55 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
LP401119 | 60 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
LP401215 | 40 | 4 | 12 | 15 | 3.7 |
LP401226 | 90 | 4 | 12 | 26 | 3.7 |
LP401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
LP401425 | 100 | 4 | 14 | 25 | 3.7 |
LP401428 | 120 | 4 | 14 | 28 | 3.7 |
LP401430 | 120 | 4 | 14 | 30 | 3.7 |
LP401515 | 62 | 4 | 15 | 15 | 3.7 |
LP401550 | 260 | 4 | 15 | 50 | 3.7 |
LP401574 | 420 | 4 | 15 | 74 | 3.7 |
LP401622 | 100 | 4 | 16 | 22 | 3.7 |
LP401633 | 150 | 4 | 16 | 33 | 3.7 |
LP401640 | 210 | 4 | 16 | 40 | 3.7 |
LP401725 | 120 | 4 | 17 | 25 | 3.7 |
LP401730 | 170 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
LP401750 | 300 | 4 | 17 | 50 | 3.7 |
LP401862 | 420 | 4 | 18 | 62 | 3.7 |
LP402020 | 100 | 4 | 20 | 20 | 3.7 |
LP402024 | 160 | 4 | 20 | 24 | 3.7 |
LP402025 | 150 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
LP402028 | 180 | 4 | 20 | 28 | 3.7 |
LP402030 | 180 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402030 | 200 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402030 | 230 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402033 | 220 | 4 | 20 | 33 | 3.7 |
LP402035 | 230 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
LP402040 | 280 | 4 | 20 | 40 | 3.7 |
LP402127 | 190 | 4 | 21 | 27 | 3.7 |
LP402260 | 550 | 4 | 22 | 60 | 3.7 |
LP402445 | 380 | 4 | 24 | 45 | 3.7 |
LP402480 | 800 | 4 | 24 | 80 | 3.7 |
LP402525 | 200 | 4 | 25 | 25 | 3.7 |
LP402530 | 240 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
LP402535 | 300 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
LP402860 | 700 | 4 | 28 | 60 | 3.7 |
LP403031 | 360 | 4 | 30 | 31 | 3.7 |
LP403035 | 400 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
LP403035 | 350 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
LP403040 | 400 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
LP403040 | 420 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
LP403048 | 600 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
LP403442 | 480 | 4 | 34 | 42 | 3.7 |
LP403450 | 700 | 4 | 34 | 50 | 3.7 |
LP403540 | 500 | 4 | 35 | 40 | 3.7 |
LP403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
LP404355 | 900 | 4 | 43 | 55 | 3.7 |
LP405455 | 1400 | 4 | 54 | 55 | 3.7 |
LP411166 | 230 | 4.1 | 11 | 66 | 3.7 |
LP414551 | 950 | 4.1 | 45 | 51 | 3.7 |
LP412040 | 320 | 4.1 | 20 | 40 | 3.7 |
LP420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
LP420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
LP421225 | 85 | 4.2 | 12 | 25 | 3.7 |
LP421266 | 300 | 4.2 | 12 | 66 | 3.7 |
LP421730 | 175 | 4.2 | 17 | 30 | 3.7 |
LP422030 | 180 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
LP422030 | 200 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
LP422035 | 200 | 4.2 | 20 | 35 | 3.7 |
LP422040 | 290 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
LP422040 | 300 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
LP422943 | 510 | 4.2 | 29 | 43 | 3.7 |
LP423030 | 350 | 4.2 | 30 | 30 | 3.7 |
LP423040 | 450 | 4.2 | 30 | 40 | 3.7 |
LP423043 | 500 | 4.2 | 30 | 43 | 3.7 |
LP423450 | 750 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
LP423494 | 1000 | 4.2 | 34 | 94 | 3.7 |
LP423562 | 960 | 4.2 | 35 | 62 | 3.7 |
LP425475 | 1850 | 4.2 | 54 | 75 | 3.7 |
LP426868 | 2200 | 4.2 | 68 | 68 | 3.7 |
LP420828 | 70 | 4.2 | 8 | 28 | 3.7 |
LP421130 | 110 | 4.2 | 11 | 30 | 3.7 |
LP421133 | 125 | 4.2 | 11 | 33 | 3.7 |
LP421724 | 125 | 4.2 | 17 | 24 | 3.7 |
LP422079 | 700 | 4.2 | 20 | 79 | 3.7 |
LP422228 | 220 | 4.2 | 22 | 28 | 3.7 |
LP423180 | 1100 | 4.2 | 31 | 80 | 3.7 |
LP423450 | 720 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
LP423472 | 1150 | 4.2 | 34 | 72 | 3.7 |
LP430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
LP430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
LP431642 | 250 | 4.3 | 16 | 42 | 3.7 |
LP433040 | 480 | 4.3 | 30 | 40 | 3.7 |
LP433562 | 960 | 4.3 | 35 | 62 | 3.7 |
LP432727 | 320 | 4.3 | 27 | 27 | 3.7 |
LP432782 | 980 | 4.3 | 27 | 82 | 3.7 |
LP434292 | 2000 | 4.3 | 42 | 92 | 3.7 |
LP441119 | 60 | 4.4 | 11 | 19 | 3.7 |
LP441133 | 120 | 4.4 | 11 | 33 | 3.7 |
LP442030 | 220 | 4.4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP442630 | 315 | 4.4 | 26 | 30 | 3.7 |
LP443038 | 500 | 4.4 | 30 | 38 | 3.7 |
LP443040 | 480 | 4.4 | 30 | 40 | 3.7 |
LP443440 | 580 | 4.4 | 34 | 40 | 3.7 |
LP441028 | 90 | 4.4 | 10 | 28 | 3.7 |
LP445080 | 2200 | 4.4 | 50 | 80 | 3.7 |
LP450824 | 55 | 4.5 | 8 | 24 | 3.7 |
LP450930 | 80 | 4.5 | 9 | 30 | 3.7 |
LP451020 | 50 | 4.5 | 10 | 20 | 3.7 |
LP451113 | 33 | 4.5 | 11 | 13 | 3.7 |
LP451165 | 300 | 4.5 | 11 | 65 | 3.7 |
LP451220 | 70 | 4.5 | 12 | 20 | 3.7 |
LP451230 | 70 | 4.5 | 12 | 30 | 3.7 |
LP451313 | 42 | 4.5 | 13 | 13 | 3.7 |
LP451323 | 90 | 4.5 | 13 | 23 | 3.7 |
LP451428 | 150 | 4.5 | 14 | 28 | 3.7 |
LP451520 | 95 | 4.5 | 15 | 20 | 3.7 |
LP451522 | 100 | 4.5 | 15 | 22 | 3.7 |
LP451632 | 180 | 4.5 | 16 | 32 | 3.7 |
LP451646 | 300 | 4.5 | 16 | 46 | 3.7 |
LP452030 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP452043 | 360 | 4.5 | 20 | 43 | 3.7 |
LP452248 | 400 | 4.5 | 22 | 48 | 3.7 |
LP452540 | 500 | 4.5 | 25 | 40 | 3.7 |
LP453436 | 520 | 4.5 | 34 | 36 | 3.7 |
LP453444 | 720 | 4.5 | 34 | 44 | 3.7 |
LP453465 | 1000 | 4.5 | 34 | 65 | 3.7 |
LP453562 | 1050 | 4.5 | 35 | 62 | 3.7 |
LP454186 | 1750 | 4.5 | 41 | 86 | 3.7 |
LP454261 | 1200 | 4.5 | 42 | 61 | 3.7 |
LP454672 | 1700 | 4.5 | 46 | 72 | 3.7 |
LP455060 | 1400 | 4.5 | 50 | 60 | 3.7 |
LP456484 | 240 | 4.5 | 64 | 84 | 3.7 |
LP451225 | 100 | 4.5 | 12 | 25 | 3.7 |
LP451226 | 110 | 4.5 | 12 | 26 | 3.7 |
LP451515 | 60 | 4.5 | 15 | 15 | 3.7 |
LP451524 | 120 | 4.5 | 15 | 24 | 3.7 |
LP451635 | 200 | 4.5 | 16 | 35 | 3.7 |
LP451827 | 160 | 4.5 | 18 | 27 | 3.7 |
LP452030 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP452528 | 300 | 4.5 | 25 | 28 | 3.7 |
LP452533 | 320 | 4.5 | 25 | 33 | 3.7 |
LP452550 | 550 | 4.5 | 25 | 50 | 3.7 |
LP453442 | 650 | 4.5 | 34 | 42 | 3.7 |
LP454950 | 1100 | 4.5 | 49 | 50 | 3.7 |
LP461535 | 230 | 4.6 | 15 | 35 | 3.7 |
LP461730 | 180 | 4.6 | 17 | 30 | 3.7 |
LP462030 | 220 | 4.6 | 20 | 30 | 3.7 |
LP462040 | 320 | 4.6 | 20 | 40 | 3.7 |
LP463438 | 540 | 4.6 | 34 | 38 | 3.7 |
LP463450 | 800 | 4.6 | 34 | 50 | 3.7 |
LP461435 | 180 | 4.6 | 14 | 35 | 3.7 |
LP463910 | A200 | 4.6 | 39 | 10 | 3.7 |
LP471342 | 220 | 4.7 | 13 | 42 | 3.7 |
LP471360 | 330 | 4.7 | 13 | 60 | 3.7 |
LP472025 | 180 | 4.7 | 20 | 25 | 3.7 |
LP472328 | 250 | 4.7 | 23 | 28 | 3.7 |
LP472740 | 475 | 4.7 | 27 | 40 | 3.7 |
LP473493 | 1200 | 4.7 | 34 | 93 | 3.7 |
LP471163 | 250 | 4.7 | 11 | 63 | 3.7 |
LP471736 | 260 | 4.7 | 17 | 36 | 3.7 |
LP481037 | 130 | 4.8 | 10 | 37 | 3.7 |
LP481119 | 65 | 4.8 | 11 | 19 | 3.7 |
LP481220 | 70 | 4.8 | 12 | 20 | 3.7 |
LP481449 | 300 | 4.8 | 14 | 49 | 3.7 |
LP481520 | 100 | 4.8 | 15 | 20 | 3.7 |
LP481525 | 120 | 4.8 | 15 | 25 | 3.7 |
LP481730 | 195 | 4.8 | 17 | 30 | 3.7 |
LP482826 | 290 | 4.8 | 28 | 26 | 3.7 |
LP482930 | 390 | 4.8 | 29 | 30 | 3.7 |
LP483448 | 820 | 4.8 | 34 | 48 | 3.7 |
LP483450 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | 3.7 |
LP4868134 | 4000 | 4.8 | 68 | 134 | 3.7 |
LP481018 | 55 | 4.8 | 10 | 18 | 3.7 |
LP482530 | 300 | 4.8 | 25 | 30 | 3.7 |
LP482827 | 360 | 4.8 | 28 | 27 | 3.7 |
LP484261 | 1450 | 4.8 | 42 | 61 | 3.7 |
LP485557 | 1800 | 4.8 | 55 | 57 | 3.7 |
LP491360 | 320 | 4.9 | 13 | 60 | 3.7 |
LP492025 | 150 | 4.9 | 20 | 25 | 3.7 |
LP492540 | 470 | 4.9 | 25 | 40 | 3.7 |
LP4984103 | 5000 | 4.9 | 84 | 103 | 3.7 |
LP491015 | 50 | 4.9 | 10 | 15 | 3.7 |
LP491729 | 160 | 4.9 | 17 | 29 | 3.7 |
LP492329 | 280 | 4.9 | 23 | 29 | 3.7 |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendungen

Good Lithium Polymer Akkus LP467970 3.7V 3300mAh 12.21Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Good Lithium Polymer Akkus LP467970 3.7V 3300mAh 12.21Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Kundenspezifischer Good Lithium Polymer Akkus in LiPol Battery Co., Ltd, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus LP467970 3.7V 3300mAh 12.21Wh Größe ist...

Popular Lithium Polymer Akkus LP486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Popular Lithium Polymer Akkus LP486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Wir Verkaufen Popular Lithium Polymer Akkus mit Verschiedenen Kapazitäten, Jetzt bestellen. Diese Popular Lithium Polymer Akkus LP486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh...

Beste Lithium Polymer Akkus LP496669 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Beste Lithium Polymer Akkus LP496669 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 3000mAh Lithium Polymer Akkus zum Verkauf, China Top Hersteller, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage jetzt. Diese Beste Lithium Polymer Akkus LP496669 3.7V...

Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP516475 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP516475 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Riesiges Inventar Of Rechargeable Lithium Polymer Akkus, Dicke von 0,4 mm bis 13 mm, Preislisten abrufen. Diese Rechargeable Lithium Polymer Akkus...

Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP555870 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm und JST PHR-2
Rechargeable Lithium Polymer Akkus LP555870 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm und JST PHR-2 Unser rechargeable lithium akkus kann Akkus in Reihe oder parallel herstellen, Batterielösung erhalten. Diese Rechargeable Lithium Polymer Akkus...

High Capacity Lithium Polymer Akkus LP556073 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
High Capacity Lithium Polymer Akkus LP556073 3.7V 3000mAh 11.1Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Besuchen Sie die Website des kundenspezifischen High Capacity Lithium Polymer Akkus von LiPol Battery Co., Ltd. Diese Lithium Polymer Akkus LP556073...

High-Density Lithium Polymer Akkus LP566075 3.7V 3200mAh 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
High-Density Lithium Polymer Akkus LP566075 3.7V 3200mAh 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Kostenlose Beratung für high-density lithium polymer akkus, mehr Menge billiger, jetzt ein Angebot einholen. Diese Lithium Polymer Akkus LP566075 3.7V...

Square Lithium Polymer Akkus LP605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Square Lithium Polymer Akkus LP605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Günstige square lithium polymer akkus im Angebot, Muster verfügbar, jetzt anfragen. Diese Square Lithium Polymer Akkus LP605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh Größe ist...

Lithium Bag Polymer Akkus LP653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2
Lithium Bag Polymer Akkus LP653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und JST PHR-2 Schneller versand für 10000mAh lithium bag polymer akkus, erhalten Sie noch heute Preislisten. Diese Lithium Bag Polymer Akkus LP653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh Größe...

Flat Lithium Polymer Akkus LP654065 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 40mm und JST PHR-2
Flat Lithium Polymer Akkus LP654065 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 40mm und JST PHR-2 Select 2000mAh wiederaufladbare lithium polymer akkus, hoher Entladestrom, jetzt kaufen. Diese Flat Lithium Polymer Akkus LP654065 3.7V 2000mAh 7.4Wh Größe ist...