6000mAh bis 7000mAh Lithium Polymer Akkus
[ratings] Wie wählt man die richtige 6000mAh bis 7000mAh Lithium Polymer Akkus? Feste Lithium Polymer Akkus auf Lager, Suche nach Stromversorger, Zuverlässiger Hersteller in China, Besser und intelligenter at www.lithium-polymer-akkus.de6000mAh bis 7000mAh
Erfahren Sie, wie Sie die hohe Kapazität von Lithium polymer akkus für Ihr erstes Elektronikdesign auswählen. Was ist die beste Kapazität für Ihr Gerät? 6000mAh können längere Arbeitszeiten unterstützen. Die höhere Kapazität bedeutet, dass das Gewicht der Lithium Polymer Akkus schwerer ist. Bei der Anforderung höherer Spannung werden einige Batterien in Reihe zusammengebaut, um der Betriebsspannung 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V oder höher zu entsprechen. Durchsuchen Sie unsere neuesten Angebote für feste 6000mAh bis 7000mAh Lithium Polymer Akkus.Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
LP104992 | 6000 mAh | 92 x 49 x 10 | 3.7V |
LP105573 | 6000 mAh | 73 x 55 x 10 | 3.7V |
LP106080 | 6800 mAh | 80 x 60 x 10 | 3.7V |
LP115590 | 6300 mAh | 90 x 55 x 11 | 3.7V |
LP116075 | 6000 mAh | 75 x 60 x 11 | 3.7V |
LP126169 | 6200 mAh | 69 x 61 x 12 | 3.7V |
LP28134137 | 6000 mAh | 137 x 134 x 2.8 | 3.7V |
LP3977128 | 6200 mAh | 128 x 77 x 3.9 | 3.7V |
LP4573125 | 6000 mAh | 125 x 73 x 4.5 | 3.7V |
LP556797 | 6000 mAh | 97 x 67 x 5.5 | 3.7V |
LP5570125 | 6000 mAh | 125 x 70 x 5.5 | 3.7V |
LP6055148 | 6000 mAh | 148 x 55 x 6.5 | 3.7V |
LP6068116 | 6000 mAh | 116 x 68 x 6 | 3.7V |
LP6771111 | 6300 mAh | 111 x 71 x 6.7 | 3.7V |
LP6868120 | 6000 mAh | 120 x 68 x 6.8 | 3.7V |
LP6949135 | 6050 mAh | 135 x 49 x 6.9 | 3.7V |
LP7066150 | 6000 mAh | 150 x 66 x 7 | 3.7V |
LP7249135 | 6000 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
LP7249135 | 6300 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
LP7659156 | 6000 mAh | 156 x 59 x 7.6 | 3.7V |
LP7665132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 7.6 | 3.7V |
LP8060100 | 6000 mAh | 100 x 60 x 8 | 3.7V |
LP8063100 | 6000 mAh | 100 x 63 x 8 | 3.7V |
LP8065132 | 6500 mAh | 132 x 65 x 8 | 3.7V |
LP816488 | 6000 mAh | 88 x 64 x 8.1 | 3.7V |
LP8465132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.4 | 3.7V |
LP846586 | 6000 mAh | 86 x 65 x 8.4 | 3.7V |
LP8542136 | 6000 mAh | 136 x 42 x 8.5 | 3.7V |
LP856386 | 6000mAh | 86 x 63 x 8.5 | 3.7V |
LP8851117 | 6500 mAh | 117 x 51 x 8.8 | 3.7V |
LP8865132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.8 | 3.7V |
LP9042124 | 6000 mAh | 124 x 42 x 9 | 3.7V |
LP906090 | 6000 mAh | 90 x 60 x 9 | 3.7V |
LP9247170 | 6500 mAh | 170 x 47 x 9.2 | 3.7V |
LP945686 | 6000 mAh | 86 x 56 x 9.4 | 3.7V |
LP9541115 | 6000 mAh | 115 x 41 x 9.5 | 3.7V |
LP965292 | 6000 mAh | 92 x 52 x 9.6 | 3.7V |
LP966871 | 6000 mAh | 71 x 68 x 9.6 | 3.7V |
LP986870 | 6000 mAh | 70 x 68 x 9.8 | 3.7V |
Anwendungen
Elektrischer Gravur und Polierstift Power by Lithium Polymer Akku LPC13350 500mAh
Anwendungen Elektrischer Gravur und Polierstift Power by Lithium Polymer Akku LPC13350 500mAh Dies ist ein kleiner, kabelloser Stift, mit dem Sie schnitzen, gravieren, schleifen, schleifen und polieren können, der tragbare Stift mit 500mAh Lithium Polymer Akku...
Gardinenroboter Eingebauter Li-ion Akku LP18650A 2P 3.7V 6400mAh
Anwendungen Gardinenroboter Eingebauter Li-ion Akku LP18650A 2P 3.7V 6400mAh Der Vorhangroboter ist ein fortschrittliches Smart-Home-Gerät, das jeden Vintage-Vorhang in ein vollautomatisches Vorhangsystem basierend auf IoT-Technologie verwandeln kann. Mit dem...
Li-Ion Akku LP18650C 3.7V 2600mAh für Kleiderreiniger
Anwendungen Li-Ion Akku LP18650C 3.7V 2600mAh für Kleiderreiniger Entfernen Sie unangenehme Gerüche auf gängigen trockenen Textilien jederzeit und überall. Sofort, einfach zu bedienen und sicher! Mit innovativer Plasmatechnologie kann er ohne Zugabe von Chemikalien...
Lithium Polymer Akku LP602020 3.7V 180mAh für Flying Spinner
Anwendungen Lithium Polymer Akku LP602020 3.7V 180mAh für Flying Spinner Dieser Flying Spinner ist ein aufregendes Spielzeug mit fliegendem Kreisel mit einem clever versteckten Antriebsmechanismus, der unglaubliche akrobatische Fähigkeiten und Stunts ausführen kann....
Wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus LP330833 3.7V 50mAh für Smart Boomerang
Anwendungen Wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus LP330833 3.7V 50mAh für Smart Boomerang Die Dauerlichteffekte des smarten Bumerangs mit 240 einzelnen LEDs sind unglaublich! Bei Tageslicht leuchtet der Bumerang hell und nachts ist er ein großer Blickfang, der Ihre...
3.7V Lithium Polymer Akkus LP401740 225mAh für Smart Strap
Anwendungen 3.7V Lithium Polymer Akkus LP401740 225mAh für Smart Strap Dies ist ein intelligentes Armband mit einem eingebauten 225mAh Lithium polymer Akkus mit 3,7 V, mit dem Sie Anrufe auf Knopfdruck annehmen können. Wenn Sie über das integrierte Mikrofon sprechen,...
Lithium Polymer Akkus LP655558 3.7 V 2300mAh Stromversorgung für Musiktastatur
Anwendungen Lithium Polymer Akkus LP655558 3.7 V 2300mAh Stromversorgung für Musiktastatur Der weltweit erste Tastaturcontroller liefert die Tonhöhe jeder Taste, und der Touch nach der Polyphonie in Verbindung mit der Volltastenbeleuchtung inspiriert zu neuen Ideen in...
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen, synchronisiert Ihren Zeitplan mit dem Online-Kalender und überträgt Ihre...
UL2054-Zertifizierung von Lithium Polymer Akkus
Support UL2054-Zertifizierung von Lithium Polymer Akkus [ratings] Was ' s die UL2054 - Zertifizierung des Lithium Polymer Akkus? UL2054-Zertifizierungsumfang 1.1 Die UL2054-Zertifizierungsanforderungen gelten für tragbare primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre...