10000mAh+ Lithium Polymer Akkus
[ratings]
Fragen Sie Lithium Polymer Akkus 10000mAh+ Datenblatt & Preis jetzt! Schnelle Antwort innerhalb weniger Stunden! Längere Arbeitszeit! Neue Designunterstützung. Finden Sie den besten Batterieverkäufer aus China. Premium-Qualität und Lithium Polymer Akkus Exporteur.
10000mAh+ Lithium Polymer Akkus
Die 10000mAh Lithium Polymer Akkus, die wir für Geräte hergestellt haben, für die eine längere Arbeitszeit erforderlich ist, ohne jeden Tag aufzuladen. Wenn Sie ein neues Gerät entwerfen, finden Sie hier einige Modelle mit unterschiedlicher Länge, unterschiedlicher Breite und Dicke, jedoch höherer Kapazität, geringerem Innenwiderstand, längerer Batterielebensdauer und geringerem Selbstentladungsstrom. Die 10000mAh Lithium Polymer Akkus sind sicherer, wenn wir ein Schutzschaltungsmodul (PCM) und einen Thermistor (NTC) zusammenbauen. Wir haben mehr Erfahrung im internationalen Versand in Ihr Land vom chinesischen Hersteller über UPS, DHL oder FedEx Tür zu Tür Service. Proben und kleine aufträge sind akzeptabel!Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
LP1065123 | 10000mAh | 123x65x10.0 | 3.7V |
LP1066121 | 10000mAh | 121x66x10.0 | 3.7V |
LP1158115 | 10000mAh | 115x58x11.0 | 3.7V |
LP1160100 | 10000mAh | 100x60x11.0 | 3.7V |
LP1165113 | 10000mAh | 113x65x11.0 | 3.7V |
LP6195125 | 10000mAh | 125x95x6.1 | 3.7V |
LP8070120 | 10000mAh | 120x70x8.0 | 3.7V |
LP8472113 | 10000mAh | 113x72x8.4 | 3.7V |
LP8867220 | 10000mAh | 220x67x8.8 | 3.7V |
LP8870129 | 10000mAh | 129x70x8.8 | 3.7V |
LP9373129 | 10000mAh | 129x73x9.3 | 3.7V |
LP9858102 | 10000mAh | 102x58x9.8 | 3.7V |
LP9960115 | 10000mAh | 115x60x9.9 | 3.7V |
LP6570196 | 10000mAh | 196x70x6.5 | 3.7V |
LP6970175 | 10000mAh | 175x70x6.9 | 3.7V |
LP7385155 | 10000mAh | 155x85x7.3 | 3.7V |
LP8690140 | 10000mAh | 140x90x8.6 | 3.7V |
LP8864159 | 10000mAh | 159x64x8.8 | 3.7V |
LP9364159 | 10000mAh | 159x64x9.3 | 3.7V |
LP9590140 | 10000mAh | 140x90x9.5 | 3.7V |
LP9759156 | 11300mAh | 156x59x9.7 | 3.7V |
LPA363139 | 11300mAh | 139x63x10.3 | 3.7V |
LPA059154 | 11500mAh | 154x59x10.5 | 3.7V |
LP9070175 | 12000mAh | 175x70x9.0 | 3.7V |
LP8470175 | 12000mAh | 175x70x8.4 | 3.7V |
LP8285155 | 12000mAh | 155x85x8.2 | 3.7V |
LP8870175 | 12000mAh | 175x70x8.8 | 3.7V |
LP9375170 | 12000mAh | 170x75x9.3 | 3.7V |
LP8670175 | 12000mAh | 175x70x8.6 | 3.7V |
LP8970175 | 12000mAh | 175x70x8.9 | 3.7V |
LP7972196 | 12500mAh | 196x72x7.9 | 3.7V |
LP8567217 | 13900mAh | 217x67x8.5 | 3.7V |
LP9785155 | 14000mAh | 155x85x9.7 | 3.7V |
LP9675175 | 14000mAh | 175x75x9.6 | 3.7V |
LP7772196 | 14000mAh | 196x72x7.7 | 3.7V |
LP9575175 | 14000mAh | 175x75x9.5 | 3.7V |
LP7672196 | 14000mAh | 196x72x7.6 | 3.7V |
LPA375175 | 15000mAh | 175x75x10.3 | 3.7V |
LPA275175 | 15000mAh | 175x75x10.2 | 3.7V |
LP9875175 | 15000mAh | 175x75x9.8 | 3.7V |
LPA575175 | 15000mAh | 175x75x10.5 | 3.7V |
LP7579207 | 15400mAh | 207x79x7.5 | 3.7V |
LPA975175 | 16000mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA175175 | 16000mAh | 175x75x10.1 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA885155 | 16800mAh | 155x85x10.8 | 3.7V |
LPA875175 | 16800mAh | 175x75x10.8 | 3.7V |
LPA472200 | 18000mAh | 200x72x10.4 | 3.7V |
LP8795183 | 18000mAh | 183x95x8.7 | 3.7V |
LP7574240 | 18500mAh | 240x74x7.5 | 3.7V |
LP82A6213 | 19000mAh | 213x106x8.2 | 3.7V |
LP9680218 | 20000mAh | 218x80x9.6 | 3.7V |
LP9690190 | 20700mAh | 190x90x9.6 | 3.7V |
LPA790190 | 21000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA795183 | 21000mAh | 183x95x10.7 | 3.7V |
LP9890190 | 21000mAh | 190x90x9.8 | 3.7V |
LP6395270 | 21700mAh | 270x95x6.3 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LPA785205 | 22000mAh | 205x85x10.7 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LP92A6213 | 22000mAh | 213x106x9.2 | 3.7V |
LPA695183 | 22000mAh | 183x95x10.6 | 3.7V |
LPA790190 | 23000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LP8680266 | 24000mAh | 266x80x8.6 | 3.7V |
LP9280266 | 24000mAh | 266x80x9.2 | 3.7V |
LPA790190 | 24500mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA4A6213 | 25000mAh | 213x106x10.4 | 3.7V |
LPB090215 | 30000mAh | 215x90x12.0 | 3.7V |
LPA6C0200 | 32000mAh | 200x120x10.6 | 3.7V |
LP98C0200 | 34000mAh | 200x120x9.8 | 3.7V |
Anwendungen
14000mAh Li-Ion Akkus LP18650A+ 4P Anwendung für Smart Backpack
14000mAh Li-Ion Akkus LP18650A+ 4P Anwendung für Smart Backpack Dies ist ein tragbarer, intelligenter Rucksack, der mit einem 14000mAh Hochleistungs...
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer Dieser wasserdichte IPX7 Handwärmer mit wiederaufladbarem 18650 2p 6000mAh Lithium Ion...
600mAh Lithium ion Akkus LP18650 Anwendung auf Temperatur Kontroll Becher
600mAh Lithium ion Akkus LP18650 Anwendung auf Temperatur Kontroll Becher Der weltweit erste Becher mit Temperaturregelung, der von einem 600mAh...
2600mAh Li-ion Akkus LP18650C Anwendung für Buchscanner
2600mAh Li-ion Akkus LP18650C Anwendung für Buchscanner Dies ist der schnellste Buchscanner mit integriertem LP18650C 2600mAh Li-Ion Akkus der Welt....
4000mAh 18650 2P Li-Ion Akkus Anwendung auf Kabellosem Lockenstab
4000mAh 18650 2P Li-Ion Akkus Anwendung auf Kabellosem Lockenstab Der kabellose, wiederaufladbare 18650 2P 4000mAh Li-Ion Akkus Betriebene,...
10000mAh Li Polymer Akkus LP8070120 Anwendung zur Wandmontage von Musikgeräten
10000mAh Li Polymer Akkus LP8070120 Anwendung zur Wandmontage von Musikgeräten Das dünnste 25mm Wandhalterungs Musikgerät der Welt sieht aus wie ein...
12000mAh LiPo Akkus Anwendung für tragbare Digitale Gitarre
12000mAh LiPo Akkus Anwendung für tragbare Digitale Gitarre Diese tragbare Digitalgitarre ist im zerlegten Zustand 17 Zoll lang, mit echten...
3500mAh Lithium-Ionen Akku LP18650A+ Anwendung für Smart Pet Feeder
3500mAh Lithium-Ionen Akku LP18650A+ Anwendung für Smart Pet Feeder Wenn Sie ein Haustier haben, wissen Sie, dass es eine sehr komplexe Sache ist,...
2000mAh Lithium Polymer Akkus LP634860 Anwendung für Babyphone
2000mAh Lithium Polymer Akkus LP634860 Anwendung für Babyphone Dieser drahtlose Baby-Videomonitor, der Grund, warum er eine drahtlose...