Anwendungen
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
[ratings]
USB-C Power Dock mit 3,7 V Lithium Polymer Akkus LP8873129 10000mAh kann mehrere Geräte gleichzeitig aufladen: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook / Laptop. Dies macht unsere Reise bequemer und das Kabelchaos wird beseitigt.
Es ist wichtig, dass das USB-C Power Dock über eine starke Stromversorgung verfügt, die den Hauptwert des USB-C-Dock bestimmt. Lithium Polymer Akkus 3,7 V LP8873129 10000mAh ist aufgrund seines höheren Ausgangsstroms bis zu 10000mAh, stabiler, sicherer und längerer Akku zyklen die beste Wahl für das USB-C Power Dock. Es bedeutet, dass das gesamte Gerät gleichzeitig aufgeladen wird. Darüber hinaus optimiert der Lithium Polymer Akkus LP8873129 10000mAh 3,7V mit den Abmessungen T8,8 * W73 * L129 (mm) / Gewicht 200g den Innenraum des USB-C Power Dock (189 * 100 * 27mm) und macht es tragbar und mehr Leicht.
Geeignet für die gängigsten intelligenten Geräte
Schlank und stilvoll - einfach zu tragen und zu verwenden
Angaben zur Batterie
10000mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | LP8873129 |
Spannung @ Kapazität | 3,7V@10000mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | AWG 28, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | Yes(if need) |
Abmessungen | 8,8mm(T)*73mm(W)*129mm(L) |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
Reiches Inventar
10000mAh+ Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
LP1065123 | 10000mAh | 123x65x10.0 | 3.7V |
LP1066121 | 10000mAh | 121x66x10.0 | 3.7V |
LP1158115 | 10000mAh | 115x58x11.0 | 3.7V |
LP1160100 | 10000mAh | 100x60x11.0 | 3.7V |
LP1165113 | 10000mAh | 113x65x11.0 | 3.7V |
LP6195125 | 10000mAh | 125x95x6.1 | 3.7V |
LP8070120 | 10000mAh | 120x70x8.0 | 3.7V |
LP8472113 | 10000mAh | 113x72x8.4 | 3.7V |
LP8867220 | 10000mAh | 220x67x8.8 | 3.7V |
LP8870129 | 10000mAh | 129x70x8.8 | 3.7V |
LP9373129 | 10000mAh | 129x73x9.3 | 3.7V |
LP9858102 | 10000mAh | 102x58x9.8 | 3.7V |
LP9960115 | 10000mAh | 115x60x9.9 | 3.7V |
LP6570196 | 10000mAh | 196x70x6.5 | 3.7V |
LP6970175 | 10000mAh | 175x70x6.9 | 3.7V |
LP7385155 | 10000mAh | 155x85x7.3 | 3.7V |
LP8690140 | 10000mAh | 140x90x8.6 | 3.7V |
LP8864159 | 10000mAh | 159x64x8.8 | 3.7V |
LP9364159 | 10000mAh | 159x64x9.3 | 3.7V |
LP9590140 | 10000mAh | 140x90x9.5 | 3.7V |
LP9759156 | 11300mAh | 156x59x9.7 | 3.7V |
LPA363139 | 11300mAh | 139x63x10.3 | 3.7V |
LPA059154 | 11500mAh | 154x59x10.5 | 3.7V |
LP9070175 | 12000mAh | 175x70x9.0 | 3.7V |
LP8470175 | 12000mAh | 175x70x8.4 | 3.7V |
LP8285155 | 12000mAh | 155x85x8.2 | 3.7V |
LP8870175 | 12000mAh | 175x70x8.8 | 3.7V |
LP9375170 | 12000mAh | 170x75x9.3 | 3.7V |
LP8670175 | 12000mAh | 175x70x8.6 | 3.7V |
LP8970175 | 12000mAh | 175x70x8.9 | 3.7V |
LP7972196 | 12500mAh | 196x72x7.9 | 3.7V |
LP8567217 | 13900mAh | 217x67x8.5 | 3.7V |
LP9785155 | 14000mAh | 155x85x9.7 | 3.7V |
LP9675175 | 14000mAh | 175x75x9.6 | 3.7V |
LP7772196 | 14000mAh | 196x72x7.7 | 3.7V |
LP9575175 | 14000mAh | 175x75x9.5 | 3.7V |
LP7672196 | 14000mAh | 196x72x7.6 | 3.7V |
LPA375175 | 15000mAh | 175x75x10.3 | 3.7V |
LPA275175 | 15000mAh | 175x75x10.2 | 3.7V |
LP9875175 | 15000mAh | 175x75x9.8 | 3.7V |
LPA575175 | 15000mAh | 175x75x10.5 | 3.7V |
LP7579207 | 15400mAh | 207x79x7.5 | 3.7V |
LPA975175 | 16000mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA175175 | 16000mAh | 175x75x10.1 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
LPA885155 | 16800mAh | 155x85x10.8 | 3.7V |
LPA875175 | 16800mAh | 175x75x10.8 | 3.7V |
LPA472200 | 18000mAh | 200x72x10.4 | 3.7V |
LP8795183 | 18000mAh | 183x95x8.7 | 3.7V |
LP7574240 | 18500mAh | 240x74x7.5 | 3.7V |
LP82A6213 | 19000mAh | 213x106x8.2 | 3.7V |
LP9680218 | 20000mAh | 218x80x9.6 | 3.7V |
LP9690190 | 20700mAh | 190x90x9.6 | 3.7V |
LPA790190 | 21000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA795183 | 21000mAh | 183x95x10.7 | 3.7V |
LP9890190 | 21000mAh | 190x90x9.8 | 3.7V |
LP6395270 | 21700mAh | 270x95x6.3 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LPA785205 | 22000mAh | 205x85x10.7 | 3.7V |
LPA395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
LP92A6213 | 22000mAh | 213x106x9.2 | 3.7V |
LPA695183 | 22000mAh | 183x95x10.6 | 3.7V |
LPA790190 | 23000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LP8680266 | 24000mAh | 266x80x8.6 | 3.7V |
LP9280266 | 24000mAh | 266x80x9.2 | 3.7V |
LPA790190 | 24500mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
LPA4A6213 | 25000mAh | 213x106x10.4 | 3.7V |
LPB090215 | 30000mAh | 215x90x12.0 | 3.7V |
LPA6C0200 | 32000mAh | 200x120x10.6 | 3.7V |
LP98C0200 | 34000mAh | 200x120x9.8 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendungen

6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer
6000mAh Lithium Ion Akkus 18650 2P Anwendung für Handwärmer Dieser wasserdichte IPX7 Handwärmer mit wiederaufladbarem 18650 2p 6000mAh Lithium Ion Akkus wird Ihr nächstes Abenteuer aufwärmen. Verabschieden Sie sich von Einweg-Ladewärmern. Dank der wiederaufladbaren...

4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen
4800mAh 3S Lithium Polymer Akkus LPHD6845135 Anwendung für Unterwasser Drohnen Dies ist eine Unterwasserdrohne mit eingebautem 3s 11.1 V 4800mAh lithium polymer Akku, der einfach aufzuladen ist. Und der 3S 11.1V Lithium Polymer Akkus Pack hat 300mal 300 Zyklen. Für...

20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 11.1V 1500mAh für Kamera Drohne
Anwendungen 20C Hohen Rate Li Po Akku LPHD7520120 3S 1500mAh für Smart Kamera Drohne [ratings] Kamera Drohne eingebaute 11.1V 1500mAh Li Po Akku 20C, kleiner Körper, große Fähigkeit. Die Kombination von Hinderniswahrnehmung und Machine Vision erleichtert die...

Li Poly Batterie mit hoher Entladung 6S 22,8 V 4200mAh 25C für RC Drohne
Anwendungen Li Poly Batterie mit hoher Entladung 6S 22,8 V 4200mAh 25C für RC Drohne [ratings] Diese RC Drone-Bildverarbeitungsplattform CineCore 2.0 wurde vollständig auf CineCore 2.1 aktualisiert. Selbsterhitzungs-Doppelentlade Li Poly Batterie 6s 22,8 V 4200mAh 25c...

Höhe Entladung rate LiPo Batterie 3S 11.4V 3800mAh 30C für Mini-Drohne
Anwendungen Höhe Entladungs rate LiPo Batterie 3S 11.4V 3800mAh 30C für Mini-Drohne [ratings] Mit ihrem kompakten Gehäuse, dem 3800mAh 30C 3S LiPo Batterie mit hoher Entladung rate und dem hervorragenden Klappdesign können Sie mit dieser Drone Licht spielen und das...

LP18650 3P 8000mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes Gepäck
Anwendungen LP18650 3P 8000mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes Gepäck [ratings] Dieses clevere Gepäck ist ideal für alle Reisenden, vor allem für diejenigen, die Arbeit und Freizeit miteinander verbinden. Das Gepäck verfügt über das weltweit erste und einzige...

LP1160100 10000mAh Lithium Polymer Akkus für Kabelloses Ladegerät
Anwendungen LP1160100 10000mAh Lithium Polymer Akkus für Kabelloses Ladegerät [ratings] Mit einem minimalistischen Design, hochwertigen Materialien und Respekt für die Umwelt liefert dieses kabellose Ladegerät eine kraftvolle Aussage, die Ordnung in Komplexität...

12000mAh Lithium Polymer Akkus für intelligente Stromversorgung Systeme
Anwendungen 12000mAh Lithium Polymer Akkus für intelligente Stromversorgung Systeme [ratings] Dies ist das weltweit größte Stromversorgungssystem, das vier 12000mAh Lithium Polymer Akkus eingebaut hat. Es verfügt über drei Module (Hauptmodul, AC-Modul, Automodul), die...